| 法兰波垒斯 | 项目 | 登德 |
|---|---|---|
| 43 | 控球率 | 57 |
| 11 | 射门 | 10 |
| 3 27.3% | 射偏 | 4 40.0% |
| 8 72.7% | 射正 | 4 40.0% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 65 | 进攻 | 101 |
| 35 53.8% | 危险进攻 | 42 41.6% |
| 5 | 角球 | 9 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 347 | 传球 | 461 |
| 8 2.3% | 关键传球 | 7 1.5% |
| 259 74.6% | 传球成功 | 361 78.3% |
| 2 12.5% | 传中球成功 | 10 41.7% |
| 29 37.7% | 成功长传 | 20 40.0% |
| 7 | 失去球权 | 4 |
| 55 51.4% | 1对1抢断成功 | 51 48.1% |
| 13 | 抢断 | 14 |
| 20 | 拦截 | 10 |
| 37 | 解围 | 22 |
| 0 | 有效阻挡 | 2 |
| 5 | 扑救 | 7 |
| 1 | 拳击球 | 1 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 3 | 高空出击 | 2 |
| 22 | 空中对抗失败 | 16 |
| 17 43.6% | 空中对抗成功 | 20 55.6% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 6 | 禁区内射门数 | 7 |
| 5 | 禁区外射门数 | 3 |
| 47 | 夺回球权 | 48 |
| 1 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 5 | 被过 | 12 |
| 52 48.6% | 1对1抢断失败 | 55 51.9% |
| 13 | 任意球 | 12 |
| 9 | 球门球 | 6 |
| 134 | 丢失球权 | 151 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 3 |
| 3 | 快攻射门 | 0 |
| 18 | 盘带 | 15 |
| 16 | 传中球 | 24 |
| 3 | 快攻 | 0 |
| 2 | 守门员出击 | 1 |
| 77 | 长传 | 50 |
| 17 | 界外球 | 20 |
| 555 | 触球 | 658 |
| 12 66.7% | 盘带成功 | 5 33.3% |
| 10 | 抢断成功 | 13 |
| 13 | 犯规 | 15 |
| 38 55.9% | 地面对抗成功 | 31 44.3% |
| 30 | 地面对抗失败 | 39 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 1.16 | 预期进球(xG) | 1.70 |
| 0.90 | xG运动战 | 1.42 |
| 0.26 | xG定位球 | 0.28 |
| 1.16 | 非点球预期进球(npxG) | 1.70 |
| 1.70 | 射正xG(xGOT) | 1.55 |
| 140.00 | 我方半场传球成功 | 158.00 |
| 113.00 | 对方半场传球成功 | 179.00 |
| 20.00 | 对方禁区内触球 | 27.00 |
斯维宁
守门员
弗兰克特
后卫
莫勒
后卫
德索雷尔 C
后卫
蒙蒂切利
后卫
巴斯蒂安
中场
怀德拉
中场
法蒂
前锋
迪里伯托
中场
卡里
后卫
马伦古
后卫
贾尼
守门员
佩帕
中场
恩迪梅
前锋
瓦斯鲍尔
后卫
德弗里恩特
守门员
布鲁格尔曼
后卫
朱利安
后卫
维尔塔德 C
中场
埃克斯佩里昂斯
中场
阿穆古
前锋
舒尔茨
中场
托塞夫斯基
前锋
达利
中场
科顿
中场
凯斯滕斯
前锋
恩库伦齐扎
守门员
库尔斯
后卫
戈麦斯
后卫
福汀
守门员
迪利维迪
中场
巴尔德
中场【赛事名称】法兰波垒斯VS登德
【赛事分类】比乙
【开赛时间】2026年10月24日 02:00
【对阵双方】法兰波垒斯VS登德
【赛事说明】北京时间2026年10月24日02:00分,足球直播【法兰波垒斯vs登德】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、法兰波垒斯球队、登德球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。