| 林肯城 | 项目 | 伯明翰 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 12 | 射门 | 17 |
| 5 41.7% | 射偏 | 6 35.3% |
| 6 50.0% | 射正 | 7 41.2% |
| 1 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 84 | 进攻 | 104 |
| 51 60.7% | 危险进攻 | 49 47.1% |
| 3 | 角球 | 3 |
| 3 | 越位 | 2 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 395 | 传球 | 331 |
| 9 2.3% | 关键传球 | 13 3.9% |
| 263 66.6% | 传球成功 | 219 66.2% |
| 3 33.3% | 传中球成功 | 3 25.0% |
| 46 40.7% | 成功长传 | 26 31.7% |
| 8 | 失去球权 | 6 |
| 60 52.2% | 1对1抢断成功 | 55 48.2% |
| 12 | 抢断 | 12 |
| 7 | 拦截 | 5 |
| 20 | 解围 | 39 |
| 1 | 有效阻挡 | 4 |
| 2 | 扑救 | 5 |
| 0 | 拳击球 | 2 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 26 | 空中对抗失败 | 38 |
| 39 60.0% | 空中对抗成功 | 26 40.6% |
| 11 | 禁区内射门数 | 8 |
| 1 | 禁区外射门数 | 9 |
| 54 | 夺回球权 | 58 |
| 1 | 绝佳机会 | 4 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 3 |
| 6 | 被过 | 1 |
| 55 47.8% | 1对1抢断失败 | 59 51.8% |
| 9 | 任意球 | 12 |
| 12 | 球门球 | 5 |
| 184 | 丢失球权 | 165 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 5 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 2 |
| 5 | 盘带 | 12 |
| 9 | 传中球 | 12 |
| 1 | 快攻 | 2 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 113 | 长传 | 82 |
| 23 | 界外球 | 21 |
| 567 | 触球 | 525 |
| 1 20.0% | 盘带成功 | 6 50.0% |
| 7 | 抢断成功 | 7 |
| 13 | 犯规 | 8 |
| 21 42.0% | 地面对抗成功 | 29 58.0% |
| 29 | 地面对抗失败 | 21 |
| 5 | 换人 | 5 |
威肯斯
守门员
库比斯
后卫
埃勒维
后卫
布拉德利 C
后卫
瑞奇
后卫
科纳克
中场
德雷珀
前锋
贝利斯
中场
奥贝恩
前锋
奥劳菲
前锋
斯基特
前锋
托勒
后卫
高奇
守门员
奥耶戈克
后卫
埃德尔
后卫
诺依曼
后卫
卡拉尔 C
后卫
科克伦
后卫
岩田智辉
中场
索利斯
中场
米勒
中场
萨穆尔
后卫
格雷
前锋
杜克施
前锋
伯德
中场
阿尔索普
守门员
巴斯克斯
前锋
维森特
前锋
加德纳希克曼
中场
布坎南
后卫【赛事名称】林肯城VS伯明翰
【赛事分类】英冠
【开赛时间】2026年10月31日 20:30
【对阵双方】林肯城VS伯明翰
【赛事说明】北京时间2026年10月31日20:30分,足球直播【林肯城vs伯明翰】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、林肯城球队、伯明翰球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。