| 维也纳快速青年队 | 项目 | 列弗宁 |
|---|---|---|
| 38 | 控球率 | 62 |
| 9 | 射门 | 17 |
| 4 44.4% | 射偏 | 7 41.2% |
| 3 33.3% | 射正 | 3 17.6% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 57 | 进攻 | 86 |
| 33 57.9% | 危险进攻 | 60 69.8% |
| 6 | 角球 | 5 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 3 | 黄牌 | 4 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 396 | 传球 | 326 |
| 8 2.0% | 关键传球 | 10 3.1% |
| 317 80.1% | 传球成功 | 259 79.4% |
| 3 27.3% | 传中球成功 | 4 28.6% |
| 27 45.0% | 成功长传 | 27 62.8% |
| 10 | 失去球权 | 6 |
| 50 52.1% | 1对1抢断成功 | 46 47.4% |
| 23 | 抢断 | 19 |
| 3 | 拦截 | 10 |
| 14 | 解围 | 22 |
| 2 | 有效阻挡 | 7 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 0 | 守门员出击成功 | 3 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 12 | 空中对抗失败 | 9 |
| 9 42.9% | 空中对抗成功 | 12 57.1% |
| 6 | 禁区内射门数 | 8 |
| 3 | 禁区外射门数 | 9 |
| 47 | 夺回球权 | 48 |
| 2 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 6 | 被过 | 8 |
| 46 47.9% | 1对1抢断失败 | 51 52.6% |
| 10 | 任意球 | 9 |
| 10 | 球门球 | 4 |
| 130 | 丢失球权 | 125 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 1 | 两黄变红 | 0 |
| 17 | 盘带 | 23 |
| 11 | 传中球 | 14 |
| 60 | 长传 | 43 |
| 17 | 界外球 | 23 |
| 574 | 触球 | 518 |
| 8 47.1% | 盘带成功 | 6 26.1% |
| 18 | 抢断成功 | 13 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 3 |
| 12 | 犯规 | 11 |
| 41 54.7% | 地面对抗成功 | 34 44.7% |
| 34 | 地面对抗失败 | 42 |
| 5 | 换人 | 4 |
奥格勒
守门员
克什鲍姆
后卫
邦苏
后卫
玛希亚 C
后卫
蒂埃罗
中场
斯拉迪茨
中场
莫伊兹
前锋
文泽
后卫
阿德里安·里格尔
前锋
拉哈马尼
中场
伯杰
前锋
图通奇
后卫
费尔纳
守门员
萨尔切维奇
守门员
翁武祖利克
后卫
胡索夫 C
后卫
里克尔梅
中场
沙伊德
中场
莱莱斯
中场
埃伯哈特
后卫
伊万施茨
中场
马辛
后卫
尼西奇
前锋
苏尔巴兰
前锋
沙纳
中场
奥泽戈维奇
守门员【赛事名称】维也纳快速青年队VS列弗宁
【赛事分类】奥乙
【开赛时间】2026年10月31日 01:00
【对阵双方】维也纳快速青年队VS列弗宁
【赛事说明】北京时间2026年10月31日01:00分,足球直播【维也纳快速青年队vs列弗宁】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、维也纳快速青年队球队、列弗宁球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。