| 弗利特伍德 | 项目 | 布里斯托流浪 |
|---|---|---|
| 53 | 控球率 | 47 |
| 10 | 射门 | 2 |
| 7 70.0% | 射偏 | 2 100.0% |
| 2 20.0% | 射正 | 0 0.0% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 47 | 进攻 | 41 |
| 23 48.9% | 危险进攻 | 18 43.9% |
| 0 | 角球 | 2 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 234 | 传球 | 210 |
| 7 3.0% | 关键传球 | 1 0.5% |
| 169 72.2% | 传球成功 | 153 72.9% |
| 4 40.0% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 9 25.0% | 成功长传 | 25 43.9% |
| 3 | 失去球权 | 2 |
| 24 51.1% | 1对1抢断成功 | 23 47.9% |
| 4 | 抢断 | 4 |
| 3 | 拦截 | 6 |
| 10 | 解围 | 19 |
| 1 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 扑救 | 1 |
| 0 | 拳击球 | 2 |
| 13 | 空中对抗失败 | 10 |
| 10 43.5% | 空中对抗成功 | 13 56.5% |
| 8 | 禁区内射门数 | 1 |
| 2 | 禁区外射门数 | 1 |
| 28 | 夺回球权 | 22 |
| 2 | 绝佳机会 | 0 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 1 | 被过 | 4 |
| 23 48.9% | 1对1抢断失败 | 25 52.1% |
| 6 | 任意球 | 5 |
| 5 | 球门球 | 6 |
| 90 | 丢失球权 | 79 |
| 5 | 盘带 | 3 |
| 10 | 传中球 | 5 |
| 36 | 长传 | 57 |
| 11 | 界外球 | 11 |
| 320 | 触球 | 299 |
| 4 80.0% | 盘带成功 | 1 33.3% |
| 2 | 抢断成功 | 3 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 5 | 犯规 | 7 |
| 14 58.3% | 地面对抗成功 | 10 40.0% |
| 10 | 地面对抗失败 | 15 |
| 0 | 换人 | 1 |
林奇
守门员
鲁尼 C
后卫
贝内特
后卫
波特
后卫
尼尔
中场麦肯
中场
巴蒂
中场
卡农
中场
W.戴维斯
前锋
罗伯逊
中场
托马斯
前锋
霍吉
后卫
普拉迪克
守门员
西里诺
后卫
杨
守门员
高夫
后卫
基尔格 C
后卫
西亚兰·凯利
后卫
詹姆斯
中场
斯特伍德
中场
莫拉
中场
斯帕克斯
中场
桑亚奥卢
中场
罗素-丹尼
中场
奎格利
前锋
邓恩
中场
宾斯
守门员
哈尔斯
后卫
普林顿
后卫【赛事名称】弗利特伍德VS布里斯托流浪
【赛事分类】英乙
【开赛时间】2026年10月31日 23:00
【对阵双方】弗利特伍德VS布里斯托流浪
【赛事说明】北京时间2026年10月31日23:00分,足球直播【弗利特伍德vs布里斯托流浪】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、弗利特伍德球队、布里斯托流浪球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。