| 特鲁瓦 | 项目 | 勒芒 |
|---|---|---|
| 39 | 控球率 | 61 |
| 14 | 射门 | 3 |
| 4 28.6% | 射偏 | 1 33.3% |
| 8 57.1% | 射正 | 1 33.3% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 96 | 进攻 | 99 |
| 42 43.8% | 危险进攻 | 27 27.3% |
| 4 | 角球 | 2 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 339 | 传球 | 541 |
| 9 2.7% | 关键传球 | 3 0.6% |
| 271 79.9% | 传球成功 | 476 88.0% |
| 2 11.8% | 传中球成功 | 2 13.3% |
| 22 47.8% | 成功长传 | 29 58.0% |
| 7 | 失去球权 | 11 |
| 62 59.0% | 1对1抢断成功 | 43 41.0% |
| 23 | 抢断 | 14 |
| 8 | 拦截 | 12 |
| 16 | 解围 | 17 |
| 2 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 5 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 2 | 高空出击 | 1 |
| 10 | 空中对抗失败 | 21 |
| 21 67.7% | 空中对抗成功 | 10 32.3% |
| 12 | 禁区内射门数 | 2 |
| 2 | 禁区外射门数 | 1 |
| 49 | 夺回球权 | 42 |
| 2 | 绝佳机会 | 0 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 6 | 被过 | 5 |
| 43 41.0% | 1对1抢断失败 | 62 59.0% |
| 13 | 任意球 | 13 |
| 4 | 球门球 | 7 |
| 129 | 丢失球权 | 122 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 3 | 快攻射门 | 1 |
| 12 | 盘带 | 18 |
| 17 | 传中球 | 15 |
| 3 | 快攻 | 1 |
| 1 | 守门员出击 | 2 |
| 46 | 长传 | 50 |
| 21 | 界外球 | 10 |
| 520 | 触球 | 715 |
| 5 41.7% | 盘带成功 | 6 33.3% |
| 17 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 获得任意球 | 0 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 5 |
| 14 | 犯规 | 14 |
| 41 55.4% | 地面对抗成功 | 33 44.6% |
| 33 | 地面对抗失败 | 41 |
| 4 | 换人 | 5 |
H·科纳特
守门员
马罗尼耶
后卫
蒙弗雷 C
后卫
迪亚兹
后卫
米勒
中场
卡里姆
中场
皮卡德
中场
莱杜阿隆
前锋
戈米
中场
布拉
后卫
K.迪亚瓦拉
前锋
蒂蒂
后卫
苏库纳
中场
菲利波诺
中场
比奇
守门员
科齐克
守门员
博伊塞
后卫
尤胡 C
后卫
纳瓦罗
后卫
布阿代斯
中场
布勒泰勒
中场
韦尔克吕斯
中场
拉鲁西
后卫
阿尔乌兹
前锋
盖伊
前锋
卜拉希米
前锋
班巴
后卫
沃耶
后卫
特劳雷
中场
阿特富特
守门员【赛事名称】特鲁瓦VS勒芒
【赛事分类】法甲
【开赛时间】2026年11月01日 03:45
【对阵双方】特鲁瓦VS勒芒
【赛事说明】北京时间2026年11月01日03:45分,足球直播【特鲁瓦vs勒芒】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、特鲁瓦球队、勒芒球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。