| 长崎航海 | 项目 | 东京绿茵 |
|---|---|---|
| 47 | 控球率 | 53 |
| 17 | 射门 | 15 |
| 9 52.9% | 射偏 | 6 40.0% |
| 3 17.6% | 射正 | 3 20.0% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 66 | 进攻 | 102 |
| 52 78.8% | 危险进攻 | 57 55.9% |
| 5 | 角球 | 4 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 388 | 传球 | 429 |
| 13 3.4% | 关键传球 | 11 2.6% |
| 295 76.0% | 传球成功 | 345 80.4% |
| 7 35.0% | 传中球成功 | 4 23.5% |
| 20 36.4% | 成功长传 | 17 37.0% |
| 4 | 失去球权 | 6 |
| 49 55.7% | 1对1抢断成功 | 39 44.3% |
| 15 | 抢断 | 7 |
| 11 | 拦截 | 12 |
| 24 | 解围 | 30 |
| 5 | 有效阻挡 | 6 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 2 | 高空出击 | 0 |
| 18 | 空中对抗失败 | 17 |
| 17 48.6% | 空中对抗成功 | 18 51.4% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 14 | 禁区内射门数 | 8 |
| 3 | 禁区外射门数 | 7 |
| 42 | 夺回球权 | 43 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 5 | 被过 | 9 |
| 39 44.3% | 1对1抢断失败 | 49 55.7% |
| 11 | 任意球 | 9 |
| 4 | 球门球 | 8 |
| 134 | 丢失球权 | 135 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 12 | 盘带 | 14 |
| 20 | 传中球 | 17 |
| 2 | 守门员出击 | 0 |
| 55 | 长传 | 46 |
| 19 | 界外球 | 27 |
| 573 | 触球 | 618 |
| 9 75.0% | 盘带成功 | 5 35.7% |
| 9 | 抢断成功 | 4 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 9 | 犯规 | 12 |
| 32 60.4% | 地面对抗成功 | 21 39.6% |
| 21 | 地面对抗失败 | 32 |
| 5 | 换人 | 5 |
后藤雅明
守门员
土肥干太
后卫
江川涌清
后卫
翁长圣
中场
长谷川元希
中场
热苏斯 C
中场
桑塔纳
前锋
保田坚心
中场
锅岛暖步
中场
增山朝阳
中场
岩崎悠人
前锋
山崎淩吾
前锋
松本天梦
中场
波多野豪
守门员
皮图卡
中场
马修斯
守门员
内田洋介
后卫
林尚辉 C
后卫
溝口修平
后卫
平川怜
中场
熊取谷一星
前锋
松桥优安
中场
森田晃树
中场
佐古真礼
后卫
寺沼星文
前锋
山田刚绮
前锋
长泽祐弥
守门员
柴户海
中场
铃木海音
后卫【赛事名称】长崎航海VS东京绿茵
【赛事分类】日职联
【开赛时间】2026年11月01日 13:00
【对阵双方】长崎航海VS东京绿茵
【赛事说明】北京时间2026年11月01日13:00分,足球直播【长崎航海vs东京绿茵】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、长崎航海球队、东京绿茵球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。