| 皇家马德里卡斯蒂亚 | 项目 | 卡塔赫纳 |
|---|---|---|
| 47 | 控球率 | 53 |
| 13 | 射门 | 13 |
| 5 38.5% | 射偏 | 4 30.8% |
| 4 30.8% | 射正 | 2 15.4% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 110 | 进攻 | 101 |
| 37 33.6% | 危险进攻 | 48 47.5% |
| 1 | 角球 | 11 |
| 3 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 357 | 传球 | 373 |
| 11 3.1% | 关键传球 | 10 2.7% |
| 301 84.3% | 传球成功 | 314 84.2% |
| 3 50.0% | 传中球成功 | 11 33.3% |
| 17 36.2% | 成功长传 | 30 50.8% |
| 14 | 失去球权 | 12 |
| 51 57.3% | 1对1抢断成功 | 38 42.2% |
| 18 | 抢断 | 15 |
| 9 | 拦截 | 6 |
| 29 | 解围 | 13 |
| 4 | 有效阻挡 | 7 |
| 2 | 扑救 | 2 |
| 9 | 空中对抗失败 | 10 |
| 10 52.6% | 空中对抗成功 | 9 47.4% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 7 | 禁区内射门数 | 9 |
| 6 | 禁区外射门数 | 4 |
| 41 | 夺回球权 | 38 |
| 2 | 被过 | 10 |
| 38 42.7% | 1对1抢断失败 | 52 57.8% |
| 13 | 任意球 | 12 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 5 | 球门球 | 9 |
| 93 | 丢失球权 | 112 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 11 | 盘带 | 9 |
| 6 | 传中球 | 33 |
| 2 | 快攻 | 0 |
| 47 | 长传 | 59 |
| 17 | 界外球 | 16 |
| 528 | 触球 | 541 |
| 10 90.9% | 盘带成功 | 2 22.2% |
| 15 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 13 | 犯规 | 13 |
| 41 58.6% | 地面对抗成功 | 29 40.8% |
| 29 | 地面对抗失败 | 42 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 0 | 越位 | 0 |
纳瓦罗
守门员
福特亚
后卫
J.马丁内斯
后卫
阿瓜多
后卫
波尔·富图尼 C
中场
塞斯特罗
中场
亚涅斯
前锋
里瓦斯
后卫
马丁内斯
中场
费塔尔
前锋
法蒂
后卫
雷盖拉
中场
奎格拉斯
守门员
莱兹卡诺
后卫
亚诺斯
中场
加西亚
守门员
塞拉诺
后卫
巴兹
后卫
科拉尔
后卫
德布拉西斯
中场
M.莫雷诺
前锋
里查特
前锋
哈维尔·阿金乔·海克
中场
佩雷琼
后卫
拉米雷斯
中场
多斯桑托斯
前锋
阿贝兰
中场
洛尔
后卫
穆罕默德
前锋
雷耶斯
守门员【赛事名称】皇家马德里卡斯蒂亚VS卡塔赫纳
【赛事分类】西协甲
【开赛时间】2026年11月01日 01:45
【对阵双方】皇家马德里卡斯蒂亚VS卡塔赫纳
【赛事说明】北京时间2026年11月01日01:45分,足球直播【皇家马德里卡斯蒂亚vs卡塔赫纳】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、皇家马德里卡斯蒂亚球队、卡塔赫纳球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。