| 文德斯尔 | 项目 | 瓦埃勒 |
|---|---|---|
| 44 | 控球率 | 56 |
| 10 | 射门 | 16 |
| 6 60.0% | 射偏 | 10 62.5% |
| 2 20.0% | 射正 | 5 31.3% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 111 | 进攻 | 129 |
| 49 44.1% | 危险进攻 | 86 66.7% |
| 1 | 角球 | 6 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 418 | 传球 | 513 |
| 8 1.9% | 关键传球 | 14 2.7% |
| 311 74.4% | 传球成功 | 431 84.0% |
| 4 36.4% | 传中球成功 | 18 42.9% |
| 47 54.7% | 成功长传 | 27 49.1% |
| 6 | 失去球权 | 14 |
| 68 59.6% | 1对1抢断成功 | 48 42.1% |
| 21 | 抢断 | 13 |
| 9 | 拦截 | 14 |
| 38 | 解围 | 22 |
| 2 | 有效阻挡 | 1 |
| 6 | 扑救 | 1 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 2 | 高空出击 | 1 |
| 19 | 空中对抗失败 | 32 |
| 33 63.5% | 空中对抗成功 | 20 38.5% |
| 7 | 禁区内射门数 | 13 |
| 3 | 禁区外射门数 | 3 |
| 48 | 夺回球权 | 60 |
| 4 | 被过 | 5 |
| 46 40.4% | 1对1抢断失败 | 66 57.9% |
| 8 | 任意球 | 11 |
| 14 | 球门球 | 6 |
| 155 | 丢失球权 | 148 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 3 | 快攻射门 | 1 |
| 12 | 盘带 | 11 |
| 11 | 传中球 | 42 |
| 3 | 快攻 | 1 |
| 1 | 守门员出击 | 1 |
| 86 | 长传 | 55 |
| 17 | 界外球 | 22 |
| 619 | 触球 | 733 |
| 6 50.0% | 盘带成功 | 4 36.4% |
| 14 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 12 | 犯规 | 8 |
| 35 56.5% | 地面对抗成功 | 28 45.2% |
| 27 | 地面对抗失败 | 34 |
| 5 | 换人 | 5 |
舒尔茨
守门员
A.奥尔森
后卫
克莱门森
后卫
劳里特森
后卫
舒勒
中场
阿特拉森
中场
彼得森
前锋
S.奥本哈根
前锋
莫特森
中场
里瑟
中场
萨默
后卫
辛普森
前锋
塞阿埃特
中场
克鲁巴利
后卫
尼尔森
守门员
N.拉尔森
守门员
卡尔森
后卫
瓦特纳马尔
后卫
C.索伦森
后卫
维斯特加德
中场
巴赫
中场
吉茨
后卫
马库森
中场
A.卡马拉
前锋
尼埃瑟尔
后卫
隆德·詹森
后卫
延森
中场
加梅尔高德
前锋
M.延森
中场
K.克里斯滕森
守门员【赛事名称】文德斯尔VS瓦埃勒
【赛事分类】丹麦甲
【开赛时间】2026年11月01日 21:00
【对阵双方】文德斯尔VS瓦埃勒
【赛事说明】北京时间2026年11月01日21:00分,足球直播【文德斯尔vs瓦埃勒】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、文德斯尔球队、瓦埃勒球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。