| 维堡 | 项目 | 霍森斯 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 22 | 射门 | 13 |
| 9 40.9% | 射偏 | 8 61.5% |
| 9 40.9% | 射正 | 2 15.4% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 130 | 进攻 | 83 |
| 78 60.0% | 危险进攻 | 36 43.4% |
| 9 | 角球 | 3 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 480 | 传球 | 415 |
| 15 3.1% | 关键传球 | 11 2.7% |
| 397 82.7% | 传球成功 | 326 78.6% |
| 10 30.3% | 传中球成功 | 5 41.7% |
| 36 59.0% | 成功长传 | 18 34.6% |
| 4 | 失去球权 | 6 |
| 55 53.4% | 1对1抢断成功 | 47 46.1% |
| 18 | 抢断 | 16 |
| 13 | 拦截 | 15 |
| 15 | 解围 | 37 |
| 4 | 有效阻挡 | 3 |
| 2 | 扑救 | 7 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 14 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 50.0% | 空中对抗成功 | 14 50.0% |
| 18 | 禁区内射门数 | 7 |
| 4 | 禁区外射门数 | 6 |
| 43 | 夺回球权 | 48 |
| 8 | 绝佳机会 | 0 |
| 9 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 12 | 被过 | 9 |
| 48 46.6% | 1对1抢断失败 | 55 53.9% |
| 15 | 任意球 | 6 |
| 9 | 球门球 | 12 |
| 146 | 丢失球权 | 126 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 6 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 21 | 盘带 | 24 |
| 33 | 传中球 | 12 |
| 61 | 长传 | 52 |
| 13 | 界外球 | 17 |
| 694 | 触球 | 618 |
| 9 42.9% | 盘带成功 | 12 50.0% |
| 9 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 6 | 犯规 | 15 |
| 41 54.7% | 地面对抗成功 | 33 44.6% |
| 34 | 地面对抗失败 | 41 |
| 5 | 换人 | 5 |
基勒里希
守门员
吉尔加德
后卫
扎勒特尔
后卫
邦高
后卫
贝克
中场
格罗宁 C
中场
库利巴利
中场
凯勒
中场
克莱斯-克里斯托弗森
前锋
阿尔特
中场
弗里德里克森
后卫
G.加布里埃尔
前锋
达姆克耶
中场
安耶姆贝
后卫
佩德森
守门员
德拉奇 C
守门员
库皮比达
后卫
邦德
后卫
卢萨维克
中场
马德森
中场
伊贝穆哈
前锋
陶赖宁
中场
塞纳
前锋
贾斯汀努森
前锋
杜阿
后卫
巴蒂吉
前锋
斯马尔施
守门员
曼珠
后卫
约根森
中场
布鲁斯
后卫【赛事名称】维堡VS霍森斯
【赛事分类】丹麦超
【开赛时间】2026年11月01日 21:00
【对阵双方】维堡VS霍森斯
【赛事说明】北京时间2026年11月01日21:00分,足球直播【维堡vs霍森斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、维堡球队、霍森斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。