| 韦尔 | 项目 | 温特图尔 |
|---|---|---|
| 51 | 控球率 | 49 |
| 14 | 射门 | 19 |
| 5 35.7% | 射偏 | 9 47.4% |
| 4 28.6% | 射正 | 5 26.3% |
| 0 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 98 | 进攻 | 89 |
| 41 41.8% | 危险进攻 | 34 38.2% |
| 2 | 角球 | 4 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 4 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 365 | 传球 | 380 |
| 12 3.3% | 关键传球 | 17 4.5% |
| 286 78.4% | 传球成功 | 304 80.0% |
| 5 29.4% | 传中球成功 | 4 33.3% |
| 27 46.6% | 成功长传 | 34 59.6% |
| 7 | 失去球权 | 13 |
| 55 51.4% | 1对1抢断成功 | 54 50.5% |
| 21 | 抢断 | 13 |
| 12 | 拦截 | 9 |
| 24 | 解围 | 30 |
| 5 | 有效阻挡 | 5 |
| 2 | 扑救 | 4 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 9 | 空中对抗失败 | 12 |
| 12 57.1% | 空中对抗成功 | 9 42.9% |
| 10 | 禁区内射门数 | 11 |
| 4 | 禁区外射门数 | 7 |
| 49 | 夺回球权 | 49 |
| 8 | 被过 | 9 |
| 52 48.6% | 1对1抢断失败 | 53 49.5% |
| 13 | 任意球 | 23 |
| 12 | 球门球 | 8 |
| 135 | 丢失球权 | 135 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 14 | 盘带 | 15 |
| 17 | 传中球 | 12 |
| 58 | 长传 | 57 |
| 25 | 界外球 | 27 |
| 578 | 触球 | 607 |
| 9 64.3% | 盘带成功 | 9 60.0% |
| 14 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 绝佳机会 | 3 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 23 | 犯规 | 13 |
| 43 50.0% | 地面对抗成功 | 45 52.3% |
| 43 | 地面对抗失败 | 41 |
| 5 | 换人 | 5 |
穆斯贾
守门员
P.萨特
后卫
施密德 C
后卫
奥卡福
中场
施赖伯
后卫
韦伯
中场
布雷迪克
前锋
雅科维奇
中场
凯塔
前锋
阿贡·雷克萨吉
中场
斯蒂尔哈特
后卫
威德默
守门员
阿里乌
前锋
阿托
中场
塞费罗维奇
后卫
斯帕尼奥利
守门员
奥狄格
后卫
西瑟莱特
中场
阿诺德 C
后卫
卡马拉
后卫
库尼
中场
祖菲
中场
马卢武努
中场
詹克维茨
中场
迪亚比
后卫
卡夫卡
前锋
布埃斯
前锋
萨希塔吉
后卫
库斯特
守门员
戈利亚德
中场【赛事名称】韦尔VS温特图尔
【赛事分类】瑞士挑
【开赛时间】2026年11月01日 21:00
【对阵双方】韦尔VS温特图尔
【赛事说明】北京时间2026年11月01日21:00分,足球直播【韦尔vs温特图尔】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、韦尔球队、温特图尔球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。