| 赫根 | 项目 | 哥德堡 |
|---|---|---|
| 57 | 控球率 | 43 |
| 9 | 射门 | 6 |
| 3 33.3% | 射偏 | 4 66.7% |
| 5 55.6% | 射正 | 0 0.0% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 57 | 进攻 | 71 |
| 25 43.9% | 危险进攻 | 30 42.3% |
| 5 | 角球 | 2 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 312 | 传球 | 243 |
| 7 2.2% | 关键传球 | 3 1.2% |
| 265 84.9% | 传球成功 | 190 78.2% |
| 4 26.7% | 传中球成功 | 4 44.4% |
| 17 63.0% | 成功长传 | 13 39.4% |
| 4 | 失去球权 | 3 |
| 21 45.7% | 1对1抢断成功 | 25 54.3% |
| 9 | 抢断 | 6 |
| 7 | 拦截 | 13 |
| 16 | 解围 | 16 |
| 1 | 有效阻挡 | 2 |
| 0 | 扑救 | 5 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 8 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 50.0% | 空中对抗成功 | 8 50.0% |
| 3 | 禁区内射门数 | 4 |
| 6 | 禁区外射门数 | 2 |
| 37 | 夺回球权 | 32 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 1 | 被过 | 1 |
| 25 54.3% | 1对1抢断失败 | 21 45.7% |
| 3 | 任意球 | 10 |
| 4 | 球门球 | 6 |
| 78 | 丢失球权 | 83 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 4 | 盘带 | 7 |
| 15 | 传中球 | 9 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 1 | 守门员出击 | 1 |
| 27 | 长传 | 33 |
| 7 | 界外球 | 7 |
| 420 | 触球 | 353 |
| 1 25.0% | 盘带成功 | 1 14.3% |
| 7 | 抢断成功 | 5 |
| 0 | 获得任意球 | 2 |
| 0 | 乌龙球 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 3 |
| 10 | 犯规 | 3 |
| 13 43.3% | 地面对抗成功 | 17 56.7% |
| 17 | 地面对抗失败 | 13 |
| 0 | 换人 | 1 |
贝里沙
守门员
温班格莫
后卫
希尔维纽斯
后卫
瓦萨宁
后卫
朗奎斯特
后卫
敦比亚
中场
塞格尔
中场
林德伯格
中场
斯万贝克
前锋
里加尔德 C
前锋
阿格
前锋
哈兰德
中场
赫斯内斯
中场
易卜拉欣
中场
林德
守门员
萨迪库
前锋
萨缪尔森
后卫
瓦瓦
前锋
D.安德森
守门员
安德森
守门员
埃里克森
后卫
巴格
后卫
赫尔曼松
后卫
托尔夫
后卫
祖格利
中场
曼森
中场
亨茨 C
中场
西梅尔哈克
前锋
阿克曼
中场
索达森
中场
埃尔索伊
后卫
法斯
后卫
比舍萨里
守门员
塞杜
后卫
拉达科维奇
中场
兰茨
中场
芬格
前锋【赛事名称】赫根VS哥德堡
【赛事分类】瑞典超
【开赛时间】2026年11月01日 23:30
【对阵双方】赫根VS哥德堡
【赛事说明】北京时间2026年11月01日23:30分,足球直播【赫根vs哥德堡】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、赫根球队、哥德堡球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。