| 哥德堡盖斯 | 项目 | 索尔纳 |
|---|---|---|
| 37 | 控球率 | 63 |
| 9 | 射门 | 12 |
| 4 44.4% | 射偏 | 5 41.7% |
| 3 33.3% | 射正 | 4 33.3% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 0 |
| 117 | 进攻 | 105 |
| 30 25.6% | 危险进攻 | 33 31.4% |
| 3 | 角球 | 8 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 367 | 传球 | 612 |
| 7 1.9% | 关键传球 | 8 1.3% |
| 298 81.2% | 传球成功 | 531 86.8% |
| 1 14.3% | 传中球成功 | 3 18.8% |
| 20 47.6% | 成功长传 | 30 60.0% |
| 8 | 失去球权 | 9 |
| 48 45.3% | 1对1抢断成功 | 59 55.7% |
| 18 | 抢断 | 25 |
| 15 | 拦截 | 11 |
| 18 | 解围 | 10 |
| 2 | 有效阻挡 | 3 |
| 3 | 扑救 | 1 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 10 | 空中对抗失败 | 10 |
| 11 52.4% | 空中对抗成功 | 11 52.4% |
| 5 | 禁区内射门数 | 7 |
| 4 | 禁区外射门数 | 5 |
| 42 | 夺回球权 | 35 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 8 | 被过 | 10 |
| 58 54.7% | 1对1抢断失败 | 47 44.3% |
| 9 | 任意球 | 16 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 4 | 球门球 | 8 |
| 121 | 丢失球权 | 139 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 26 | 盘带 | 17 |
| 7 | 传中球 | 16 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 42 | 长传 | 50 |
| 16 | 界外球 | 18 |
| 555 | 触球 | 801 |
| 10 38.5% | 盘带成功 | 8 47.1% |
| 10 | 抢断成功 | 21 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 18 | 犯规 | 9 |
| 37 43.5% | 地面对抗成功 | 48 56.5% |
| 48 | 地面对抗失败 | 37 |
| 5 | 换人 | 5 |
克拉斯尼奇
守门员
旺伯格 C
后卫
弗雷
后卫
格伦
后卫
托马森
后卫
彼得洛维奇
前锋
约根森
前锋
萨尔特尔
前锋
佩特森
前锋
隆格伦
中场
卡尔达克利亚
后卫
荷德伦
前锋
巴瓦
中场
林德伯格
中场
赫尔曼森
守门员
努德费尔特 C
守门员
泰罗森
后卫
D.托马斯
后卫
威尔森
后卫
库阿梅
中场
阿里
前锋
马西斯
后卫
阿萨迪
中场
卡尔斯特朗
前锋
艾林森
中场
霍夫
中场
查理·佩维
后卫
乔尔松
守门员
尼森
后卫
贾雷特格
中场【赛事名称】哥德堡盖斯VS索尔纳
【赛事分类】瑞典超
【开赛时间】2026年11月03日 02:00
【对阵双方】哥德堡盖斯VS索尔纳
【赛事说明】北京时间2026年11月03日02:00分,足球直播【哥德堡盖斯vs索尔纳】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、哥德堡盖斯球队、索尔纳球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。