| 林茨 | 项目 | 布拉迪斯拉发 |
|---|---|---|
| 59 | 控球率 | 41 |
| 29 | 射门 | 7 |
| 9 31.0% | 射偏 | 2 28.6% |
| 10 34.5% | 射正 | 5 71.4% |
| 4 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 任意球得分 | 0 |
| 2 | 击中门框 | 0 |
| 126 | 进攻 | 72 |
| 63 50.0% | 危险进攻 | 29 40.3% |
| 8 | 角球 | 2 |
| 5 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 534 | 传球 | 368 |
| 19 3.6% | 关键传球 | 4 1.1% |
| 461 86.3% | 传球成功 | 290 78.8% |
| 5 22.7% | 传中球成功 | 1 20.0% |
| 28 59.6% | 成功长传 | 20 40.8% |
| 8 | 失去球权 | 15 |
| 44 57.1% | 1对1抢断成功 | 34 42.5% |
| 23 | 抢断 | 19 |
| 14 | 拦截 | 12 |
| 7 | 解围 | 30 |
| 10 | 有效阻挡 | 0 |
| 5 | 扑救 | 5 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 3 |
| 3 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 72.7% | 空中对抗成功 | 3 27.3% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 21 | 禁区内射门数 | 5 |
| 8 | 禁区外射门数 | 2 |
| 62 | 夺回球权 | 58 |
| 4 | 绝佳机会 | 1 |
| 4 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 8 | 被过 | 4 |
| 33 42.9% | 1对1抢断失败 | 46 57.5% |
| 8 | 任意球 | 4 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 3 | 球门球 | 7 |
| 133 | 丢失球权 | 136 |
| 4 | 禁区内射门扑救 | 5 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 5 | 快攻射门 | 2 |
| 14 | 盘带 | 19 |
| 22 | 传中球 | 5 |
| 6 | 快攻 | 2 |
| 1 | 守门员出击 | 1 |
| 47 | 长传 | 49 |
| 20 | 界外球 | 16 |
| 751 | 触球 | 586 |
| 4 28.6% | 盘带成功 | 8 42.1% |
| 17 | 抢断成功 | 11 |
| 5 | 犯规 | 9 |
| 36 54.5% | 地面对抗成功 | 31 44.9% |
| 30 | 地面对抗失败 | 38 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 4.69 | 预期进球(xG) | 0.47 |
| 2.91 | xG运动战 | 0.44 |
| 1.78 | xG定位球 | 0.04 |
| 4.69 | 非点球预期进球(npxG) | 0.47 |
| 3.07 | 射正xG(xGOT) | 0.79 |
| 215.00 | 我方半场传球成功 | 172.00 |
| 238.00 | 对方半场传球成功 | 119.00 |
| 43.00 | 对方禁区内触球 | 12.00 |
荣格维斯
守门员
托尼奇
后卫
安德拉德
后卫
博加德
中场
约根森
中场
迪班戈
中场
舍普夫
中场
朗
中场
卡莱季奇
前锋
达内克
中场
埃尔法德利
中场
费尔哈格
后卫
舒泽纳
守门员
席林格
守门员
凯恩
前锋
弗雷克尔顿
后卫
弗莱克
前锋
波波维奇
守门员
S.卡马拉
后卫
马尔科维奇
后卫
布莱克曼
中场
穆斯塔菲
中场
科兹洛夫斯基
中场
波科尼
中场
马切利
中场
霍夫施塔特
中场
克鲁兹
后卫
巴尔塞扬
中场
巴吉
后卫
托马内克
后卫
塔卡奇
守门员
松冈大起
中场
马西克
守门员
易卜拉欣
中场
加吉多斯
中场【赛事名称】林茨VS布拉迪斯拉发
【赛事分类】欧冠
【开赛时间】2026年11月04日 04:00
【对阵双方】林茨VS布拉迪斯拉发
【赛事说明】北京时间2026年11月04日04:00分,足球直播【林茨vs布拉迪斯拉发】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、林茨球队、布拉迪斯拉发球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。