| 埃因霍温 | 项目 | 布鲁日 |
|---|---|---|
| 62 | 控球率 | 38 |
| 27 | 射门 | 10 |
| 10 37.0% | 射偏 | 2 20.0% |
| 9 33.3% | 射正 | 3 30.0% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 130 | 进攻 | 66 |
| 84 64.6% | 危险进攻 | 28 42.4% |
| 8 | 角球 | 5 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 608 | 传球 | 370 |
| 17 2.8% | 关键传球 | 9 2.4% |
| 516 84.9% | 传球成功 | 275 74.3% |
| 5 18.5% | 传中球成功 | 4 36.4% |
| 26 50.0% | 成功长传 | 26 37.7% |
| 9 | 失去球权 | 11 |
| 49 57.6% | 1对1抢断成功 | 36 42.4% |
| 18 | 抢断 | 17 |
| 8 | 拦截 | 13 |
| 12 | 解围 | 35 |
| 8 | 有效阻挡 | 5 |
| 1 | 扑救 | 7 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 2 |
| 11 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 56.0% | 空中对抗成功 | 11 44.0% |
| 2 | 获得任意球 | 0 |
| 20 | 禁区内射门数 | 6 |
| 7 | 禁区外射门数 | 4 |
| 58 | 夺回球权 | 46 |
| 3 | 绝佳机会 | 3 |
| 4 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 2 | 被过 | 7 |
| 36 42.4% | 1对1抢断失败 | 49 57.6% |
| 10 | 任意球 | 7 |
| 3 | 球门球 | 10 |
| 148 | 丢失球权 | 147 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 6 |
| 2 | 快攻射门 | 2 |
| 15 | 盘带 | 9 |
| 27 | 传中球 | 11 |
| 2 | 快攻 | 3 |
| 2 | 守门员出击 | 1 |
| 52 | 长传 | 69 |
| 24 | 界外球 | 26 |
| 803 | 触球 | 597 |
| 7 46.7% | 盘带成功 | 2 22.2% |
| 15 | 抢断成功 | 13 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 8 | 犯规 | 10 |
| 35 58.3% | 地面对抗成功 | 25 41.7% |
| 25 | 地面对抗失败 | 35 |
| 3 | 换人 | 4 |
| 2.84 | 预期进球(xG) | 1.73 |
| 2.10 | xG运动战 | 1.41 |
| 0.74 | xG定位球 | 0.31 |
| 2.84 | 非点球预期进球(npxG) | 1.73 |
| 2.47 | 射正xG(xGOT) | 1.18 |
| 217.00 | 我方半场传球成功 | 178.00 |
| 294.00 | 对方半场传球成功 | 96.00 |
| 46.00 | 对方禁区内触球 | 27.00 |
科瓦日
守门员
德斯特
后卫
海特勒伊达
后卫
奥比斯波
后卫
佐野航大
中场
儒尼奥尔 C
中场
佩里西奇
中场
蒂尔
前锋
佩皮
前锋
M.汉森
前锋
巴伊拉克塔雷维奇
前锋
费尔南德斯
中场
斯摩利纳尔
守门员
西迪利亚
后卫
桑托斯
中场
奥利
守门员
曼
前锋
加西奥罗夫斯基
后卫
弗拉明戈
后卫
索默
守门员
萨贝
后卫
斯皮尔斯
后卫
梅赫勒
后卫
塞斯
后卫
波茨
中场
范纳肯 C
中场
西奎特
后卫
弗曼特
前锋
迪亚孔
前锋
勒马雷夏尔
中场
舍韦约
中场
奥多
中场
德里斯切
守门员
瓦索维奇
前锋
罗伯特切
前锋
达姆斯
后卫
贾克尔斯
守门员
李韩汎
后卫【赛事名称】埃因霍温VS布鲁日
【赛事分类】欧冠
【开赛时间】2026年11月05日 04:00
【对阵双方】埃因霍温VS布鲁日
【赛事说明】北京时间2026年11月05日04:00分,足球直播【埃因霍温vs布鲁日】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、埃因霍温球队、布鲁日球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。