| 圣保罗 | 项目 | 科林蒂安 |
|---|---|---|
| 53 | 控球率 | 47 |
| 16 | 射门 | 18 |
| 10 62.5% | 射偏 | 6 33.3% |
| 5 31.3% | 射正 | 4 22.2% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 112 | 进攻 | 83 |
| 44 39.3% | 危险进攻 | 27 32.5% |
| 6 | 角球 | 8 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 5 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 2 |
| 404 | 传球 | 347 |
| 10 2.5% | 关键传球 | 13 3.7% |
| 334 82.7% | 传球成功 | 269 77.5% |
| 11 35.5% | 传中球成功 | 3 23.1% |
| 28 45.9% | 成功长传 | 20 38.5% |
| 7 | 失去球权 | 9 |
| 53 54.6% | 1对1抢断成功 | 43 44.8% |
| 17 | 抢断 | 15 |
| 12 | 拦截 | 9 |
| 15 | 解围 | 32 |
| 1 | 有效阻挡 | 8 |
| 4 | 扑救 | 4 |
| 0 | 拳击球 | 2 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 50.0% |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 11 | 空中对抗失败 | 15 |
| 15 57.7% | 空中对抗成功 | 11 42.3% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 11 | 禁区内射门数 | 9 |
| 5 | 禁区外射门数 | 9 |
| 50 | 夺回球权 | 44 |
| 4 | 绝佳机会 | 2 |
| 4 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 4 | 被过 | 7 |
| 44 45.4% | 1对1抢断失败 | 53 55.2% |
| 14 | 任意球 | 13 |
| 8 | 球门球 | 6 |
| 125 | 丢失球权 | 124 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 3 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 16 | 盘带 | 12 |
| 31 | 传中球 | 13 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 61 | 长传 | 52 |
| 19 | 界外球 | 21 |
| 613 | 触球 | 556 |
| 7 43.8% | 盘带成功 | 4 33.3% |
| 11 | 抢断成功 | 12 |
| 0 | 守门员出击 | 2 |
| 13 | 犯规 | 14 |
| 38 53.5% | 地面对抗成功 | 32 45.7% |
| 33 | 地面对抗失败 | 38 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 1.72 | 预期进球(xG) | 1.24 |
| 1.28 | xG运动战 | 0.96 |
| 0.44 | xG定位球 | 0.28 |
| 1.72 | 非点球预期进球(npxG) | 1.24 |
| 0.68 | 射正xG(xGOT) | 0.80 |
| 165.00 | 我方半场传球成功 | 131.00 |
| 135.00 | 对方半场传球成功 | 135.00 |
| 27.00 | 对方禁区内触球 | 22.00 |
拉菲尔
守门员
利马
后卫
阿尔博莱达
后卫
特洛伊
后卫
伊阿古
后卫
牛顿
中场
A.费雷拉
前锋
迈亚
中场
费雷拉
中场
桑塔纳
前锋
卡莱里
前锋
拉蒙
后卫
丹尼尔佐尼奥
中场
维克托
前锋
奥索里奥
后卫
博尔热斯
后卫
卢卡
前锋
科罗内尔
守门员
索萨
守门员
拉马略
后卫
恩里克 C
后卫
安吉莱里
后卫
比杜
中场
阿尔贝托
前锋
乔卡
后卫
查尔斯
中场
德佩
前锋
维蒂尼奥
前锋
卡里略
中场
考埃
守门员
迭吉尼奥
中场
内冈
前锋
阿兰
中场
佩雷拉
中场
劳尔
前锋
乌戈
后卫【赛事名称】圣保罗VS科林蒂安
【赛事分类】巴西甲
【开赛时间】2026年11月05日 08:30
【对阵双方】圣保罗VS科林蒂安
【赛事说明】北京时间2026年11月05日08:30分,足球直播【圣保罗vs科林蒂安】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、圣保罗球队、科林蒂安球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。