| 波特诺山丘 | 项目 | 亚松森奥林匹亚 |
|---|---|---|
| 69 | 控球率 | 31 |
| 21 | 射门 | 11 |
| 7 33.3% | 射偏 | 3 27.3% |
| 6 28.6% | 射正 | 6 54.5% |
| 0 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 118 | 进攻 | 57 |
| 66 55.9% | 危险进攻 | 15 26.3% |
| 10 | 角球 | 0 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 454 | 传球 | 196 |
| 16 3.5% | 关键传球 | 8 4.1% |
| 389 85.7% | 传球成功 | 126 64.3% |
| 16 35.6% | 传中球成功 | 2 50.0% |
| 30 52.6% | 成功长传 | 17 29.8% |
| 2 | 失去球权 | 2 |
| 47 61.0% | 1对1抢断成功 | 32 41.0% |
| 10 | 抢断 | 8 |
| 6 | 拦截 | 8 |
| 12 | 解围 | 39 |
| 8 | 有效阻挡 | 2 |
| 5 | 扑救 | 6 |
| 14 | 空中对抗失败 | 23 |
| 24 63.2% | 空中对抗成功 | 15 39.5% |
| 15 | 禁区内射门数 | 7 |
| 6 | 禁区外射门数 | 4 |
| 43 | 夺回球权 | 43 |
| 4 | 绝佳机会 | 2 |
| 5 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 4 | 被过 | 3 |
| 30 39.0% | 1对1抢断失败 | 46 59.0% |
| 10 | 任意球 | 4 |
| 3 | 球门球 | 13 |
| 120 | 丢失球权 | 98 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 9 | 盘带 | 13 |
| 45 | 传中球 | 4 |
| 57 | 长传 | 57 |
| 26 | 界外球 | 16 |
| 638 | 触球 | 354 |
| 3 33.3% | 盘带成功 | 5 38.5% |
| 7 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 2 |
| 0 | 快攻 | 2 |
| 5 | 犯规 | 12 |
| 23 59.0% | 地面对抗成功 | 17 42.5% |
| 16 | 地面对抗失败 | 23 |
| 5 | 换人 | 5 |
马丁内斯
守门员
拉米雷斯
后卫
贝拉斯克斯 C
后卫
里维罗斯
后卫
莫瑞尔
中场
维嘉蒂
前锋
罗德里格斯
中场
托雷斯
前锋
吉米尼兹
中场
卡涅特
后卫
阿劳约
前锋
阿尔门德拉
中场
莱昂
后卫
罗弗
守门员
H.莫斯克拉
前锋
加马拉
中场
克里斯塔尔多
中场
查帕罗
后卫
奥利维拉
守门员
本塔伯里
后卫
加马拉
后卫
罗德里格斯
后卫
奥蒂斯 C
中场
卡多佐
中场
巴尔加斯
后卫
R.桑切斯
中场
雷德斯
前锋
S.费雷拉
前锋
贝尼特斯
中场
马图斯
中场
罗梅罗
前锋
V.金塔纳
中场
佩恩
后卫兰特拉里
守门员
勒吉扎蒙
中场
D.冈萨雷斯
前锋【赛事名称】波特诺山丘VS亚松森奥林匹亚
【赛事分类】巴拉甲
【开赛时间】2026年11月02日 04:00
【对阵双方】波特诺山丘VS亚松森奥林匹亚
【赛事说明】北京时间2026年11月02日04:00分,足球直播【波特诺山丘vs亚松森奥林匹亚】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、波特诺山丘球队、亚松森奥林匹亚球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。