| 塞维利亚 | 项目 | 阿拉维斯 |
|---|---|---|
| 60 | 控球率 | 40 |
| 12 | 射门 | 9 |
| 6 50.0% | 射偏 | 7 77.8% |
| 3 25.0% | 射正 | 2 22.2% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 102 | 进攻 | 75 |
| 51 50.0% | 危险进攻 | 26 34.7% |
| 5 | 角球 | 4 |
| 3 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 361 | 传球 | 245 |
| 8 2.2% | 关键传球 | 8 3.3% |
| 272 75.3% | 传球成功 | 149 60.8% |
| 6 28.6% | 传中球成功 | 7 46.7% |
| 26 46.4% | 成功长传 | 19 28.4% |
| 11 | 失去球权 | 8 |
| 61 50.8% | 1对1抢断成功 | 60 50.4% |
| 19 | 抢断 | 19 |
| 15 | 拦截 | 8 |
| 17 | 解围 | 36 |
| 3 | 有效阻挡 | 0 |
| 2 | 扑救 | 2 |
| 1 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 24 | 空中对抗失败 | 19 |
| 21 46.7% | 空中对抗成功 | 25 56.8% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 1 | 点球未进 | 0 |
| 8 | 禁区内射门数 | 5 |
| 4 | 禁区外射门数 | 4 |
| 43 | 夺回球权 | 40 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 5 | 被过 | 6 |
| 59 49.2% | 1对1抢断失败 | 59 49.6% |
| 17 | 任意球 | 13 |
| 4 | 球门球 | 11 |
| 150 | 丢失球权 | 143 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 14 | 盘带 | 16 |
| 21 | 传中球 | 15 |
| 56 | 长传 | 67 |
| 23 | 界外球 | 23 |
| 569 | 触球 | 442 |
| 6 42.9% | 盘带成功 | 5 31.3% |
| 12 | 抢断成功 | 13 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 2 |
| 0 | 快攻 | 2 |
| 0 | 守门员出击 | 2 |
| 14 | 犯规 | 18 |
| 40 53.3% | 地面对抗成功 | 35 46.7% |
| 35 | 地面对抗失败 | 40 |
| 4 | 换人 | 5 |
| 1.54 | 预期进球(xG) | 0.54 |
| 0.47 | xG运动战 | 0.10 |
| 0.28 | xG定位球 | 0.44 |
| 0.75 | 非点球预期进球(npxG) | 0.54 |
| 1.46 | 射正xG(xGOT) | 0.37 |
| 134.00 | 我方半场传球成功 | 85.00 |
| 136.00 | 对方半场传球成功 | 61.00 |
| 33.00 | 对方禁区内触球 | 12.00 |
弗拉乔迪莫斯
守门员
伊格莱西亚斯
后卫
萨拉斯
后卫
苏亚佐 C
后卫
福法纳
中场
阿古梅
中场
斯塔辛
前锋
尤尔
前锋
卡斯特林
后卫
A.冈萨雷斯
前锋
厄朱克
前锋
卡尔莫纳
后卫
卡多索
后卫
穆尼奥斯
后卫
科乔拉什维利
中场
古里迪
中场
纪廉
中场
F.冈萨雷斯
守门员
J.迪亚斯
后卫
西韦拉
守门员
泰纳利亚
后卫
科斯基
后卫
瓦伦蒂尼
后卫
布兰科
中场
伊巴涅斯
中场
雷巴赫
前锋
马纳斯
前锋
马里亚诺
前锋
奥托
后卫
普罗特索尼
中场
苏亚雷斯
中场
M.罗德里格斯
前锋
A.罗德里格斯
守门员
奥莱斯
后卫
诺沃亚
前锋
迪亚洛
中场
阿莱尼亚
中场【赛事名称】塞维利亚VS阿拉维斯
【赛事分类】西甲
【开赛时间】2026年11月07日 04:00
【对阵双方】塞维利亚VS阿拉维斯
【赛事说明】北京时间2026年11月07日04:00分,足球直播【塞维利亚vs阿拉维斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、塞维利亚球队、阿拉维斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。