| 汉堡 | 项目 | 门兴 |
|---|---|---|
| 60 | 控球率 | 40 |
| 15 | 射门 | 18 |
| 5 33.3% | 射偏 | 11 61.1% |
| 8 53.3% | 射正 | 5 27.8% |
| 3 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 99 | 进攻 | 74 |
| 44 44.4% | 危险进攻 | 31 41.9% |
| 5 | 角球 | 3 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 447 | 传球 | 291 |
| 8 1.8% | 关键传球 | 12 4.1% |
| 367 82.1% | 传球成功 | 217 74.6% |
| 1 7.1% | 传中球成功 | 5 35.7% |
| 21 45.7% | 成功长传 | 20 40.8% |
| 6 | 失去球权 | 5 |
| 49 59.8% | 1对1抢断成功 | 33 40.2% |
| 12 | 抢断 | 14 |
| 9 | 拦截 | 7 |
| 18 | 解围 | 30 |
| 2 | 有效阻挡 | 2 |
| 3 | 扑救 | 5 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 1 |
| 10 | 空中对抗失败 | 20 |
| 20 66.7% | 空中对抗成功 | 10 33.3% |
| 2 | 获得任意球 | 0 |
| 9 | 禁区内射门数 | 8 |
| 6 | 禁区外射门数 | 10 |
| 41 | 夺回球权 | 50 |
| 4 | 绝佳机会 | 1 |
| 4 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 3 | 被过 | 6 |
| 33 40.2% | 1对1抢断失败 | 49 59.8% |
| 13 | 任意球 | 6 |
| 10 | 球门球 | 6 |
| 133 | 丢失球权 | 124 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 5 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 14 | 盘带 | 10 |
| 14 | 传中球 | 14 |
| 46 | 长传 | 49 |
| 20 | 界外球 | 14 |
| 627 | 触球 | 479 |
| 6 42.9% | 盘带成功 | 3 30.0% |
| 6 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 两黄变红 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 3 |
| 0 | 快攻 | 3 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 6 | 犯规 | 14 |
| 29 55.8% | 地面对抗成功 | 23 44.2% |
| 23 | 地面对抗失败 | 29 |
| 4 | 换人 | 4 |
| 2.16 | 预期进球(xG) | 1.90 |
| 1.62 | xG运动战 | 1.73 |
| 0.53 | xG定位球 | 0.16 |
| 2.16 | 非点球预期进球(npxG) | 1.90 |
| 3.03 | 射正xG(xGOT) | 1.10 |
| 177.00 | 我方半场传球成功 | 119.00 |
| 190.00 | 对方半场传球成功 | 98.00 |
| 31.00 | 对方禁区内触球 | 24.00 |
费尔南德斯
守门员
奥马里
后卫
瓦赫迪
中场
穆海姆
中场
沃尔费
中场
达卡
前锋
阿莫阿科
中场
比西-穆埃勒
后卫
墨菲
前锋
波尔森
前锋
勒莱西特
前锋
托鲁纳里格哈
后卫
莱姆克
后卫
斯坦奇
前锋
唐维克
守门员
巴茨
守门员
板仓滉
后卫
桑德 C
后卫
基亚罗迪亚
后卫
斯卡利
中场
诺伊豪斯
中场
莫希亚
中场
卡斯特罗普
中场
利德贝里
前锋
霍诺拉特
中场
迪克斯
后卫
斯托格
中场
奥尔肖夫斯基
守门员
恩格法克
中场
科诺普利亚
后卫
赫罗德
后卫【赛事名称】汉堡VS门兴
【赛事分类】德甲
【开赛时间】2026年11月07日 03:30
【对阵双方】汉堡VS门兴
【赛事说明】北京时间2026年11月07日03:30分,足球直播【汉堡vs门兴】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、汉堡球队、门兴球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。