| 威尼斯 | 项目 | 乌迪内斯 |
|---|---|---|
| 46 | 控球率 | 54 |
| 15 | 射门 | 13 |
| 6 40.0% | 射偏 | 4 30.8% |
| 4 26.7% | 射正 | 5 38.5% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 76 | 进攻 | 74 |
| 39 51.3% | 危险进攻 | 47 63.5% |
| 2 | 角球 | 5 |
| 3 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 384 | 传球 | 441 |
| 10 2.6% | 关键传球 | 10 2.3% |
| 327 85.2% | 传球成功 | 377 85.5% |
| 5 33.3% | 传中球成功 | 4 19.0% |
| 17 37.0% | 成功长传 | 23 46.9% |
| 4 | 失去球权 | 8 |
| 30 51.7% | 1对1抢断成功 | 28 48.3% |
| 13 | 抢断 | 7 |
| 3 | 拦截 | 4 |
| 40 | 解围 | 21 |
| 5 | 有效阻挡 | 4 |
| 5 | 扑救 | 2 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 8 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 50.0% | 空中对抗成功 | 8 50.0% |
| 10 | 禁区内射门数 | 9 |
| 5 | 禁区外射门数 | 4 |
| 33 | 夺回球权 | 34 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 3 | 被过 | 4 |
| 28 48.3% | 1对1抢断失败 | 30 51.7% |
| 5 | 任意球 | 10 |
| 7 | 球门球 | 7 |
| 1 | 乌龙球 | 0 |
| 94 | 丢失球权 | 110 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 2 | 快攻射门 | 0 |
| 7 | 盘带 | 8 |
| 15 | 传中球 | 21 |
| 2 | 快攻 | 0 |
| 1 | 守门员出击 | 1 |
| 46 | 长传 | 49 |
| 13 | 界外球 | 19 |
| 545 | 触球 | 599 |
| 4 57.1% | 盘带成功 | 3 37.5% |
| 8 | 抢断成功 | 2 |
| 10 | 犯规 | 5 |
| 22 52.4% | 地面对抗成功 | 20 47.6% |
| 20 | 地面对抗失败 | 22 |
| 3 | 换人 | 5 |
| 1.66 | 预期进球(xG) | 0.96 |
| 1.29 | xG运动战 | 0.63 |
| 0.37 | xG定位球 | 0.33 |
| 1.66 | 非点球预期进球(npxG) | 0.96 |
| 0.84 | 射正xG(xGOT) | 0.24 |
| 169.00 | 我方半场传球成功 | 215.00 |
| 158.00 | 对方半场传球成功 | 162.00 |
| 22.00 | 对方禁区内触球 | 19.00 |
F.斯坦科维奇
守门员
哈勒哈勒
后卫
莫雷诺
后卫
小胡安 C
后卫
海诺
中场
基克
中场
索姆
中场
亚当斯
前锋
哈普斯
后卫
赫尔加松
中场
劳伯巴赫
前锋
布西奥
中场
萨格拉多
后卫
贝拉-科沙
后卫
A.拉赫马尼
前锋
达加索
中场
邓肯
中场
达波
中场
托尼
中场
利斯曼
前锋
蒙蒂普
守门员
科雷亚
后卫
辛蒂安
后卫
奥克耶
守门员
帕尔马
后卫
维约达
中场
卡尔斯特伦 C
中场
H.卡马拉
中场
戴维斯
前锋
巴约
前锋
米勒
中场
卡巴塞尔
后卫
戈麦斯
中场
查科维塔泽
中场
扎拉加
中场
温乔蒂
前锋
帕德利
守门员
莫罗泽克
守门员
洛夫里奇
中场
约万诺维奇
前锋
埃博赛
后卫
贝托拉
后卫
阿里扎拉
中场【赛事名称】威尼斯VS乌迪内斯
【赛事分类】意甲
【开赛时间】2026年11月07日 03:45
【对阵双方】威尼斯VS乌迪内斯
【赛事说明】北京时间2026年11月07日03:45分,足球直播【威尼斯vs乌迪内斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、威尼斯球队、乌迪内斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。