| 德累斯顿 | 项目 | 菲尔特 |
|---|---|---|
| 49 | 控球率 | 51 |
| 10 | 射门 | 18 |
| 2 20.0% | 射偏 | 8 44.4% |
| 4 40.0% | 射正 | 4 22.2% |
| 3 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 92 | 进攻 | 86 |
| 30 32.6% | 危险进攻 | 35 40.7% |
| 3 | 角球 | 8 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 519 | 传球 | 503 |
| 8 1.5% | 关键传球 | 12 2.4% |
| 454 87.5% | 传球成功 | 438 87.1% |
| 1 9.1% | 传中球成功 | 8 34.8% |
| 16 57.1% | 成功长传 | 25 52.1% |
| 5 | 失去球权 | 6 |
| 29 42.6% | 1对1抢断成功 | 39 57.4% |
| 10 | 抢断 | 11 |
| 6 | 拦截 | 9 |
| 29 | 解围 | 12 |
| 4 | 有效阻挡 | 6 |
| 4 | 扑救 | 0 |
| 2 | 拳击球 | 0 |
| 2 | 高空出击 | 1 |
| 12 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 40.0% | 空中对抗成功 | 12 60.0% |
| 7 | 禁区内射门数 | 10 |
| 3 | 禁区外射门数 | 8 |
| 34 | 夺回球权 | 38 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 7 | 被过 | 3 |
| 39 57.4% | 1对1抢断失败 | 29 42.6% |
| 8 | 任意球 | 9 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 8 | 球门球 | 5 |
| 97 | 丢失球权 | 107 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 9 | 盘带 | 11 |
| 11 | 传中球 | 23 |
| 2 | 快攻 | 1 |
| 28 | 长传 | 48 |
| 16 | 界外球 | 12 |
| 673 | 触球 | 664 |
| 3 33.3% | 盘带成功 | 7 63.6% |
| 5 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 两黄变红 | 1 |
| 9 | 犯规 | 8 |
| 21 43.8% | 地面对抗成功 | 27 56.3% |
| 27 | 地面对抗失败 | 21 |
| 2 | 换人 | 5 |
| 1.86 | 预期进球(xG) | 0.96 |
| 1.76 | xG运动战 | 0.67 |
| 0.10 | xG定位球 | 0.29 |
| 1.86 | 非点球预期进球(npxG) | 0.96 |
| 1.87 | 射正xG(xGOT) | 1.11 |
| 256.00 | 我方半场传球成功 | 273.00 |
| 170.00 | 对方半场传球成功 | 158.00 |
| 22.00 | 对方禁区内触球 | 23.00 |
格里尔
守门员
斯特纳
后卫
拉普
后卫
穆罕默德贝格维奇
后卫
斯特拉迪
后卫
瓦格纳
中场
拉舍尔
中场
乔维奇
中场
奥克帕拉
前锋
伊纳诺格鲁
前锋
达弗纳
前锋
施赖伯
守门员
罗西帕尔
后卫
内宁格
后卫
勒默
中场
弗林灵
前锋
邦特
后卫
赫尔斯特恩
守门员
德汉姆
后卫
豪雅
后卫
布兰克
后卫
伊特
后卫
威尔
中场
赞克
前锋
斯比尼
前锋
阿迪米
中场
凯勒
中场
凯雷斯兹
后卫
阿里菲
中场
巴利乌
中场
鲁弗洛克
守门员
赖希
后卫【赛事名称】德累斯顿VS菲尔特
【赛事分类】德乙
【开赛时间】2026年11月07日 01:30
【对阵双方】德累斯顿VS菲尔特
【赛事说明】北京时间2026年11月07日01:30分,足球直播【德累斯顿vs菲尔特】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、德累斯顿球队、菲尔特球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。