| 威廉二世 | 项目 | 兹沃勒 |
|---|---|---|
| 43 | 控球率 | 57 |
| 13 | 射门 | 14 |
| 5 38.5% | 射偏 | 9 64.3% |
| 5 38.5% | 射正 | 2 14.3% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 0 |
| 98 | 进攻 | 128 |
| 35 35.7% | 危险进攻 | 59 46.1% |
| 2 | 角球 | 7 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 413 | 传球 | 542 |
| 11 2.7% | 关键传球 | 12 2.2% |
| 338 81.8% | 传球成功 | 463 85.4% |
| 5 33.3% | 传中球成功 | 7 21.9% |
| 45 63.4% | 成功长传 | 31 68.9% |
| 5 | 失去球权 | 3 |
| 46 47.4% | 1对1抢断成功 | 51 52.6% |
| 10 | 抢断 | 12 |
| 6 | 拦截 | 6 |
| 35 | 解围 | 15 |
| 3 | 有效阻挡 | 3 |
| 1 | 扑救 | 4 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 18 | 空中对抗失败 | 21 |
| 21 53.8% | 空中对抗成功 | 18 46.2% |
| 7 | 禁区内射门数 | 9 |
| 6 | 禁区外射门数 | 5 |
| 46 | 夺回球权 | 53 |
| 1 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 12 | 被过 | 7 |
| 51 52.6% | 1对1抢断失败 | 46 47.4% |
| 8 | 任意球 | 9 |
| 14 | 球门球 | 6 |
| 113 | 丢失球权 | 132 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 14 | 盘带 | 19 |
| 15 | 传中球 | 32 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 71 | 长传 | 45 |
| 16 | 界外球 | 12 |
| 567 | 触球 | 716 |
| 7 50.0% | 盘带成功 | 12 63.2% |
| 10 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 9 | 犯规 | 8 |
| 25 43.1% | 地面对抗成功 | 33 56.9% |
| 33 | 地面对抗失败 | 25 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 0.73 | 预期进球(xG) | 0.79 |
| 0.65 | xG运动战 | 0.57 |
| 0.08 | xG定位球 | 0.23 |
| 0.73 | 非点球预期进球(npxG) | 0.79 |
| 1.30 | 射正xG(xGOT) | 0.84 |
| 195.00 | 我方半场传球成功 | 178.00 |
| 141.00 | 对方半场传球成功 | 283.00 |
| 19.00 | 对方禁区内触球 | 27.00 |
德朗赫
守门员
特尔阿韦斯特 C
后卫
斯塔姆
后卫
德克
后卫
周亚安
后卫
哈恩
前锋
维海德
前锋
斯舒尔曼
中场
莱门斯
后卫
古尔布兹
前锋
布加德
中场
泰比
后卫
范德斯特恩
守门员
范龙
中场
卡斯特
守门员
奥比
前锋
库伦
前锋
西拉尼
后卫
申德拉尔
守门员
维特胡斯
后卫
菲尔赫费尔
后卫
范德哈尔
后卫
索莫
中场
范胡伊登
前锋
雷齐格
中场
菲希廷格
中场
索伦森
前锋
伯格
后卫
奥斯汀
中场
德格拉夫
守门员
凡尔登
守门员
科斯顿斯
前锋
达伽马
中场
西索科
前锋
鲁沃德
后卫
博斯
后卫【赛事名称】威廉二世VS兹沃勒
【赛事分类】荷甲
【开赛时间】2026年11月07日 03:00
【对阵双方】威廉二世VS兹沃勒
【赛事说明】北京时间2026年11月07日03:00分,足球直播【威廉二世vs兹沃勒】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、威廉二世球队、兹沃勒球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。