| 牛津城 | 项目 | 莱斯特城 |
|---|---|---|
| 26 | 控球率 | 74 |
| 11 | 射门 | 11 |
| 3 27.3% | 射偏 | 3 27.3% |
| 5 45.5% | 射正 | 7 63.6% |
| 2 | 进球 | 4 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 59 | 进攻 | 134 |
| 31 52.5% | 危险进攻 | 66 49.3% |
| 3 | 角球 | 7 |
| 4 | 越位 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 233 | 传球 | 687 |
| 7 3.0% | 关键传球 | 10 1.5% |
| 151 64.8% | 传球成功 | 604 87.9% |
| 3 25.0% | 传中球成功 | 10 47.6% |
| 15 27.8% | 成功长传 | 33 63.5% |
| 9 | 失去球权 | 12 |
| 46 60.5% | 1对1抢断成功 | 29 39.7% |
| 21 | 抢断 | 10 |
| 9 | 拦截 | 10 |
| 20 | 解围 | 15 |
| 3 | 有效阻挡 | 1 |
| 3 | 扑救 | 3 |
| 2 | 拳击球 | 0 |
| 7 | 空中对抗失败 | 10 |
| 10 58.8% | 空中对抗成功 | 8 44.4% |
| 2 | 获得任意球 | 0 |
| 5 | 禁区内射门数 | 9 |
| 6 | 禁区外射门数 | 2 |
| 46 | 夺回球权 | 45 |
| 7 | 被过 | 4 |
| 30 39.5% | 1对1抢断失败 | 44 60.3% |
| 12 | 任意球 | 5 |
| 4 | 球门球 | 4 |
| 127 | 丢失球权 | 127 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 6 | 盘带 | 14 |
| 12 | 传中球 | 21 |
| 54 | 长传 | 52 |
| 21 | 界外球 | 14 |
| 393 | 触球 | 844 |
| 4 66.7% | 盘带成功 | 7 50.0% |
| 16 | 抢断成功 | 9 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 5 | 犯规 | 12 |
| 36 61.0% | 地面对抗成功 | 21 38.2% |
| 23 | 地面对抗失败 | 34 |
| 3 | 换人 | 5 |
| 0.36 | 预期进球(xG) | 1.36 |
| 0.19 | xG运动战 | 1.36 |
| 0.16 | xG定位球 | 0.00 |
| 0.36 | 非点球预期进球(npxG) | 1.36 |
| 0.69 | 射正xG(xGOT) | 2.48 |
| 82.00 | 我方半场传球成功 | 278.00 |
| 78.00 | 对方半场传球成功 | 328.00 |
| 8.00 | 对方禁区内触球 | 31.00 |
马克斯特德
守门员
弗朗西莱特
后卫
克劳瑟
后卫
汉弗莱斯
后卫
布朗
中场
阿什比 C
中场
波洛克
前锋
马什
前锋
弗雷斯蒂耶里
前锋
贝特曼
前锋
韦斯特恩多夫
前锋
泰勒
前锋
史密斯
前锋
詹姆斯
前锋
丹尼尔
中场
卡尼尔卡罗尔
中场
布卢姆
后卫
拉维佐利
守门员
奥霍拉
后卫
坎加斯涅米
后卫
佩奇
中场
伦德斯特拉姆 C
中场
布雷布鲁克
中场
沃特森
前锋
布里斯托克
前锋
麦克法兰
后卫
胡威尔
前锋
阿鲁科
后卫
尼尔
中场
W.库利巴利
后卫
康奈尔
守门员
卡尔
前锋暂无交锋数据
【赛事名称】牛津城VS莱斯特城
【赛事分类】英足总杯
【开赛时间】2026年11月07日 03:45
【对阵双方】牛津城VS莱斯特城
【赛事说明】北京时间2026年11月07日03:45分,足球直播【牛津城vs莱斯特城】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、牛津城球队、莱斯特城球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。