| 纽伦堡 | 项目 | 达姆施塔特 |
|---|---|---|
| 63 | 控球率 | 37 |
| 22 | 射门 | 10 |
| 9 40.9% | 射偏 | 6 60.0% |
| 7 31.8% | 射正 | 2 20.0% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 142 | 进攻 | 73 |
| 50 35.2% | 危险进攻 | 21 28.8% |
| 10 | 角球 | 3 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 620 | 传球 | 369 |
| 16 2.6% | 关键传球 | 6 1.6% |
| 561 90.5% | 传球成功 | 304 82.4% |
| 9 33.3% | 传中球成功 | 2 18.2% |
| 23 57.5% | 成功长传 | 25 44.6% |
| 9 | 失去球权 | 5 |
| 39 52.0% | 1对1抢断成功 | 36 48.0% |
| 13 | 抢断 | 17 |
| 10 | 拦截 | 9 |
| 13 | 解围 | 22 |
| 6 | 有效阻挡 | 2 |
| 2 | 扑救 | 5 |
| 2 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 7 | 空中对抗失败 | 10 |
| 10 58.8% | 空中对抗成功 | 7 41.2% |
| 17 | 禁区内射门数 | 8 |
| 5 | 禁区外射门数 | 2 |
| 49 | 夺回球权 | 41 |
| 2 | 绝佳机会 | 1 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 1 | 被过 | 10 |
| 36 48.0% | 1对1抢断失败 | 39 52.0% |
| 6 | 任意球 | 11 |
| 7 | 球门球 | 9 |
| 116 | 丢失球权 | 118 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 5 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 18 | 盘带 | 9 |
| 27 | 传中球 | 11 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 40 | 长传 | 56 |
| 19 | 界外球 | 13 |
| 811 | 触球 | 534 |
| 10 55.6% | 盘带成功 | 1 11.1% |
| 12 | 抢断成功 | 8 |
| 12 | 犯规 | 6 |
| 29 50.0% | 地面对抗成功 | 29 50.0% |
| 29 | 地面对抗失败 | 29 |
| 6 | 换人 | 5 |
| 2.12 | 预期进球(xG) | 1.15 |
| 1.38 | xG运动战 | 1.04 |
| 0.74 | xG定位球 | 0.11 |
| 2.12 | 非点球预期进球(npxG) | 1.15 |
| 1.71 | 射正xG(xGOT) | 0.34 |
| 253.00 | 我方半场传球成功 | 176.00 |
| 308.00 | 对方半场传球成功 | 128.00 |
| 31.00 | 对方禁区内触球 | 14.00 |
雷奇尔特
守门员
贾尼施
后卫
卡罗格罗普洛斯
后卫
姆克里奇扬
后卫
波斯特纳
后卫
马基耶夫
中场
费尔南德斯
中场
贾斯万 C
中场
博文
中场
卢巴赫
中场
斯科贝尔
前锋
索尔迪克
中场
格里布
前锋
M.法耶
后卫
塞雷索利
后卫
豪根
前锋
巴尔胡安
中场
利塞夫斯基
守门员
马苏拉斯
后卫
穆斯塔法
前锋
布伦斯特
守门员
武科蒂奇
后卫
吕尔斯
后卫
佩特雷塔 C
后卫
米克勃伦西斯
中场
里希特
中场
凯·克费希
中场
秋山裕纪
中场
魏斯肖普特
中场
斯密特
前锋
杜伊韦斯特
中场
兰纳特
后卫
拉肯马赫
前锋
克莱恩汉斯
后卫
凯尔
中场
古川阳介
前锋
卡迪里
前锋
伯纳
守门员
巴达
后卫【赛事名称】纽伦堡VS达姆施塔特
【赛事分类】德乙
【开赛时间】2026年11月07日 20:00
【对阵双方】纽伦堡VS达姆施塔特
【赛事说明】北京时间2026年11月07日20:00分,足球直播【纽伦堡vs达姆施塔特】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、纽伦堡球队、达姆施塔特球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。