| 霍布罗 | 项目 | 埃斯比约 |
|---|---|---|
| 52 | 控球率 | 48 |
| 14 | 射门 | 6 |
| 8 57.1% | 射偏 | 2 33.3% |
| 4 28.6% | 射正 | 1 16.7% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 118 | 进攻 | 104 |
| 49 41.5% | 危险进攻 | 36 34.6% |
| 5 | 角球 | 3 |
| 3 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 480 | 传球 | 469 |
| 9 1.9% | 关键传球 | 4 0.9% |
| 365 76.0% | 传球成功 | 355 75.7% |
| 10 35.7% | 传中球成功 | 4 33.3% |
| 32 40.5% | 成功长传 | 18 24.7% |
| 5 | 失去球权 | 10 |
| 61 58.1% | 1对1抢断成功 | 44 41.9% |
| 14 | 抢断 | 8 |
| 10 | 拦截 | 11 |
| 23 | 解围 | 36 |
| 2 | 有效阻挡 | 3 |
| 0 | 扑救 | 4 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 26 | 空中对抗失败 | 27 |
| 27 50.9% | 空中对抗成功 | 26 49.1% |
| 12 | 禁区内射门数 | 3 |
| 2 | 禁区外射门数 | 3 |
| 46 | 夺回球权 | 53 |
| 2 | 被过 | 7 |
| 44 41.9% | 1对1抢断失败 | 61 58.1% |
| 13 | 任意球 | 8 |
| 4 | 球门球 | 7 |
| 171 | 丢失球权 | 162 |
| 10 | 盘带 | 6 |
| 28 | 传中球 | 12 |
| 2 | 守门员出击 | 0 |
| 79 | 长传 | 73 |
| 27 | 界外球 | 18 |
| 672 | 触球 | 648 |
| 7 70.0% | 盘带成功 | 2 33.3% |
| 9 | 抢断成功 | 5 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 8 | 犯规 | 13 |
| 34 65.4% | 地面对抗成功 | 18 34.6% |
| 18 | 地面对抗失败 | 34 |
| 5 | 换人 | 3 |
| 188.00 | 我方半场传球成功 | 161.00 |
| 177.00 | 对方半场传球成功 | 196.00 |
| 22.00 | 对方禁区内触球 | 10.00 |
达基尔
守门员
安德斯·诺什
后卫
埃内马克
后卫
多夫
后卫
索加德 C
后卫
克里滕
后卫
侯格
中场
布雷姆
中场
佩德森
中场
T.汉森
中场
克里斯滕森
前锋
安德森
守门员
胡尔达尔
前锋
海尔托夫特
中场
雅各布森
后卫
卡内加德
后卫
O·克里滕
中场
隆达尔
后卫
梅多姆
中场
奥尼布奇
中场
莱克
守门员
卢塞纳
后卫
比耶格
后卫
福斯
后卫
斯特兰德
后卫
波森
中场
格鲁贝
中场
雅各布森 C
中场
艾哈迈德
中场
布拉扬尼克
前锋
安波福
前锋
汉森
中场
布利彻
后卫
赫维特
中场
乔根森
守门员
马登
中场
L.克里斯滕森
中场
托内伦德
后卫【赛事名称】霍布罗VS埃斯比约
【赛事分类】丹麦甲
【开赛时间】2026年11月07日 20:30
【对阵双方】霍布罗VS埃斯比约
【赛事说明】北京时间2026年11月07日20:30分,足球直播【霍布罗vs埃斯比约】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、霍布罗球队、埃斯比约球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。