| 克里斯蒂安松 | 项目 | 瓦勒伦加 |
|---|---|---|
| 55 | 控球率 | 45 |
| 17 | 射门 | 13 |
| 4 23.5% | 射偏 | 9 69.2% |
| 6 35.3% | 射正 | 2 15.4% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 97 | 进攻 | 164 |
| 38 39.2% | 危险进攻 | 74 45.1% |
| 4 | 角球 | 2 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 4 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 279 | 传球 | 639 |
| 11 3.9% | 关键传球 | 6 0.9% |
| 206 73.8% | 传球成功 | 537 84.0% |
| 10 62.5% | 传中球成功 | 7 31.8% |
| 36 44.4% | 成功长传 | 29 42.6% |
| 11 | 失去球权 | 4 |
| 51 51.5% | 1对1抢断成功 | 48 49.5% |
| 15 | 抢断 | 14 |
| 8 | 拦截 | 7 |
| 26 | 解围 | 14 |
| 7 | 有效阻挡 | 2 |
| 2 | 扑救 | 5 |
| 18 | 空中对抗失败 | 17 |
| 18 50.0% | 空中对抗成功 | 19 52.8% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 13 | 禁区内射门数 | 8 |
| 4 | 禁区外射门数 | 5 |
| 45 | 夺回球权 | 49 |
| 3 | 绝佳机会 | 2 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 6 | 被过 | 6 |
| 48 48.5% | 1对1抢断失败 | 49 50.5% |
| 11 | 任意球 | 10 |
| 13 | 球门球 | 5 |
| 135 | 丢失球权 | 151 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 2 | 快攻射门 | 0 |
| 11 | 盘带 | 17 |
| 16 | 传中球 | 22 |
| 2 | 快攻 | 0 |
| 81 | 长传 | 68 |
| 23 | 界外球 | 29 |
| 489 | 触球 | 825 |
| 7 63.6% | 盘带成功 | 6 35.3% |
| 8 | 抢断成功 | 10 |
| 10 | 犯规 | 12 |
| 33 52.4% | 地面对抗成功 | 29 47.5% |
| 30 | 地面对抗失败 | 32 |
| 5 | 换人 | 4 |
| 1.48 | 预期进球(xG) | 0.71 |
| 1.14 | xG运动战 | 0.64 |
| 0.34 | xG定位球 | 0.08 |
| 1.48 | 非点球预期进球(npxG) | 0.71 |
| 0.76 | 射正xG(xGOT) | 0.10 |
| 78.00 | 我方半场传球成功 | 212.00 |
| 128.00 | 对方半场传球成功 | 320.00 |
| 28.00 | 对方禁区内触球 | 18.00 |
萨瑟
守门员
埃尔维厄斯
后卫
伊萨克森 C
后卫
威廉森
后卫
克里斯坦森
中场
阿尔夫海姆
前锋
朱利叶松
后卫
伦宁
前锋
T.斯文森
中场
乌尔维斯塔德
后卫
伊戈尔
中场
伊苏菲
中场
兰辛
守门员
豪根
后卫
A.博塞特
后卫
赫德瓦尔
守门员
金加尔
后卫
斯特兰德
中场
安比纳
中场
朗格
中场
哈伦
中场
格伦德杰恩
前锋
尼尔森
前锋
霍姆
中场
贾尔
后卫
扎希德
中场
奥普萨尔
中场
比约恩斯塔德
前锋
隆宁
守门员
韦斯特加德
中场
斯亚蒂尔
后卫【赛事名称】克里斯蒂安松VS瓦勒伦加
【赛事分类】挪超
【开赛时间】2026年11月07日 23:00
【对阵双方】克里斯蒂安松VS瓦勒伦加
【赛事说明】北京时间2026年11月07日23:00分,足球直播【克里斯蒂安松vs瓦勒伦加】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、克里斯蒂安松球队、瓦勒伦加球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。