| 阿伯丁 | 项目 | 希伯尼安 |
|---|---|---|
| 42 | 控球率 | 58 |
| 15 | 射门 | 21 |
| 6 40.0% | 射偏 | 5 23.8% |
| 2 13.3% | 射正 | 6 28.6% |
| 0 | 进球 | 4 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 2 | 击中门框 | 0 |
| 96 | 进攻 | 94 |
| 44 45.8% | 危险进攻 | 50 53.2% |
| 8 | 角球 | 6 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 325 | 传球 | 467 |
| 9 2.8% | 关键传球 | 15 3.2% |
| 241 74.2% | 传球成功 | 374 80.1% |
| 5 15.6% | 传中球成功 | 4 19.0% |
| 27 42.2% | 成功长传 | 31 46.3% |
| 6 | 失去球权 | 3 |
| 42 45.2% | 1对1抢断成功 | 50 54.3% |
| 11 | 抢断 | 9 |
| 10 | 拦截 | 11 |
| 28 | 解围 | 33 |
| 7 | 有效阻挡 | 10 |
| 2 | 扑救 | 2 |
| 0 | 拳击球 | 2 |
| 2 | 高空出击 | 0 |
| 13 | 空中对抗失败 | 15 |
| 15 53.6% | 空中对抗成功 | 13 46.4% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 8 | 禁区内射门数 | 14 |
| 7 | 禁区外射门数 | 7 |
| 52 | 夺回球权 | 50 |
| 1 | 绝佳机会 | 3 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 12 | 被过 | 4 |
| 51 54.8% | 1对1抢断失败 | 42 45.7% |
| 12 | 任意球 | 17 |
| 7 | 球门球 | 10 |
| 143 | 丢失球权 | 142 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 2 | 快攻射门 | 6 |
| 7 | 盘带 | 19 |
| 32 | 传中球 | 21 |
| 2 | 快攻 | 6 |
| 64 | 长传 | 67 |
| 11 | 界外球 | 24 |
| 524 | 触球 | 687 |
| 4 57.1% | 盘带成功 | 11 57.9% |
| 9 | 抢断成功 | 5 |
| 0 | 快攻进球 | 2 |
| 17 | 犯规 | 13 |
| 27 41.5% | 地面对抗成功 | 37 57.8% |
| 38 | 地面对抗失败 | 27 |
| 4 | 换人 | 5 |
| 0.96 | 预期进球(xG) | 2.41 |
| 0.80 | xG运动战 | 2.09 |
| 0.16 | xG定位球 | 0.31 |
| 0.96 | 非点球预期进球(npxG) | 2.41 |
| 0.32 | 射正xG(xGOT) | 2.93 |
| 114.00 | 我方半场传球成功 | 188.00 |
| 127.00 | 对方半场传球成功 | 186.00 |
| 25.00 | 对方禁区内触球 | 32.00 |
穆勒
守门员
德夫林
后卫
米尔尼
后卫
哈佩
后卫
吉尼斯-沃克
后卫
马胡
中场
莱昂斯
中场
史密斯
前锋
奥卢桑亚
前锋
恩泰洛
前锋
阿姆斯特朗
中场
莫洛伊
后卫
马歇尔
中场
克莱因
守门员
弗雷姆
后卫
布里德尔
中场
沙林格
守门员
科尔
后卫
伊维齐奇
后卫
柴瓦
中场
穆里根
中场
麦格拉斯
中场
卡登
中场
克利杰
前锋
马东多
中场
威廉姆斯
后卫
赖特
中场
布鲁斯
中场
阿卜杜拉
中场
史密斯
守门员
苏托
前锋【赛事名称】阿伯丁VS希伯尼安
【赛事分类】苏超
【开赛时间】2026年11月08日 01:45
【对阵双方】阿伯丁VS希伯尼安
【赛事说明】北京时间2026年11月08日01:45分,足球直播【阿伯丁vs希伯尼安】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、阿伯丁球队、希伯尼安球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。