| 奥斯汀FC | 项目 | 波特兰伐木工 |
|---|---|---|
| 58 | 控球率 | 42 |
| 16 | 射门 | 9 |
| 6 37.5% | 射偏 | 3 33.3% |
| 7 43.8% | 射正 | 4 44.4% |
| 0 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 100 | 进攻 | 79 |
| 54 54.0% | 危险进攻 | 40 50.6% |
| 5 | 角球 | 5 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 520 | 传球 | 391 |
| 12 2.3% | 关键传球 | 6 1.5% |
| 465 89.4% | 传球成功 | 343 87.7% |
| 10 37.0% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 48 66.7% | 成功长传 | 17 45.9% |
| 4 | 失去球权 | 3 |
| 41 55.4% | 1对1抢断成功 | 33 44.6% |
| 17 | 抢断 | 12 |
| 5 | 拦截 | 7 |
| 16 | 解围 | 24 |
| 3 | 有效阻挡 | 2 |
| 2 | 扑救 | 7 |
| 0 | 拳击球 | 3 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 9 | 空中对抗失败 | 9 |
| 9 50.0% | 空中对抗成功 | 9 50.0% |
| 9 | 禁区内射门数 | 2 |
| 7 | 禁区外射门数 | 7 |
| 34 | 夺回球权 | 42 |
| 3 | 被过 | 5 |
| 33 44.6% | 1对1抢断失败 | 41 55.4% |
| 10 | 任意球 | 9 |
| 9 | 球门球 | 7 |
| 97 | 丢失球权 | 95 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 4 |
| 13 | 盘带 | 17 |
| 27 | 传中球 | 8 |
| 1 | 守门员出击 | 2 |
| 72 | 长传 | 37 |
| 21 | 界外球 | 11 |
| 689 | 触球 | 550 |
| 5 38.5% | 盘带成功 | 3 17.6% |
| 10 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 9 | 犯规 | 10 |
| 32 57.1% | 地面对抗成功 | 24 42.9% |
| 24 | 地面对抗失败 | 32 |
| 4 | 换人 | 5 |
| 0.64 | 预期进球(xG) | 0.40 |
| 0.61 | xG运动战 | 0.36 |
| 0.03 | xG定位球 | 0.05 |
| 0.64 | 非点球预期进球(npxG) | 0.40 |
| 0.57 | 射正xG(xGOT) | 1.79 |
| 241.00 | 我方半场传球成功 | 167.00 |
| 224.00 | 对方半场传球成功 | 176.00 |
| 24.00 | 对方禁区内触球 | 18.00 |
斯图尔
守门员
桑切斯 C
后卫
比罗
后卫
托雷斯
中场
加拉格
中场
瓦兹奎兹
前锋
拉米雷斯
前锋
乌苏里
前锋
萨博维奇
中场
普瓦赫塔
中场
海因斯伊克
后卫
F.托雷斯
前锋
托马斯
后卫
罗萨莱斯
中场
拉斯
守门员
乔尔杰维奇
后卫
潘特米斯
守门员
赫尔南德斯
后卫
苏尔曼 C
后卫
沃特曼
后卫
卡塞多
中场
科斯塔
中场
阿拉文纳
前锋
C.巴塞特
中场
查拉
中场
费尔南德斯
前锋
福里
中场
苏尔特
守门员
E.米勒
后卫
K.米勒
后卫
奥尔蒂斯
中场【赛事名称】奥斯汀FCVS波特兰伐木工
【赛事分类】美职联
【开赛时间】2026年11月08日 08:00
【对阵双方】奥斯汀FCVS波特兰伐木工
【赛事说明】北京时间2026年11月08日08:00分,足球直播【奥斯汀FCvs波特兰伐木工】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、奥斯汀FC球队、波特兰伐木工球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。