| 达拉斯FC | 项目 | 科罗拉多急流 |
|---|---|---|
| 51 | 控球率 | 49 |
| 27 | 射门 | 6 |
| 6 22.2% | 射偏 | 3 50.0% |
| 10 37.0% | 射正 | 1 16.7% |
| 3 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 125 | 进攻 | 54 |
| 73 58.4% | 危险进攻 | 22 40.7% |
| 6 | 角球 | 4 |
| 4 | 越位 | 4 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 444 | 传球 | 438 |
| 21 4.7% | 关键传球 | 4 0.9% |
| 359 80.9% | 传球成功 | 356 81.3% |
| 7 31.8% | 传中球成功 | 5 35.7% |
| 22 36.7% | 成功长传 | 15 40.5% |
| 6 | 失去球权 | 8 |
| 43 49.4% | 1对1抢断成功 | 44 50.6% |
| 11 | 抢断 | 14 |
| 12 | 拦截 | 11 |
| 11 | 解围 | 38 |
| 11 | 有效阻挡 | 2 |
| 0 | 扑救 | 7 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 3 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 13 | 空中对抗失败 | 9 |
| 9 40.9% | 空中对抗成功 | 13 59.1% |
| 24 | 禁区内射门数 | 4 |
| 3 | 禁区外射门数 | 2 |
| 49 | 夺回球权 | 45 |
| 4 | 绝佳机会 | 1 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 6 | 被过 | 10 |
| 44 50.6% | 1对1抢断失败 | 43 49.4% |
| 13 | 任意球 | 11 |
| 1 | 快攻进球 | 1 |
| 3 | 球门球 | 15 |
| 137 | 丢失球权 | 125 |
| 3 | 快攻射门 | 2 |
| 18 | 盘带 | 9 |
| 22 | 传中球 | 14 |
| 4 | 快攻 | 3 |
| 3 | 守门员出击 | 1 |
| 60 | 长传 | 37 |
| 25 | 界外球 | 14 |
| 642 | 触球 | 637 |
| 10 55.6% | 盘带成功 | 6 66.7% |
| 7 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 7 |
| 11 | 犯规 | 13 |
| 34 52.3% | 地面对抗成功 | 31 47.7% |
| 31 | 地面对抗失败 | 34 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 3.64 | 预期进球(xG) | 0.67 |
| 3.21 | xG运动战 | 0.64 |
| 0.43 | xG定位球 | 0.03 |
| 3.64 | 非点球预期进球(npxG) | 0.67 |
| 3.20 | 射正xG(xGOT) | 0.81 |
| 151.00 | 我方半场传球成功 | 241.00 |
| 208.00 | 对方半场传球成功 | 115.00 |
| 57.00 | 对方禁区内触球 | 12.00 |
丹尼尔
守门员
乌瑟格雷
后卫
穆尔
后卫
拉米罗 C
中场
凯克
中场
穆萨
前锋
本亚明
中场
萨弗
前锋
诺里斯
后卫
莫雷诺
前锋
法林顿
前锋
西罗斯
守门员
德尔加多
中场
卡皮斯
中场
阿布巴卡尔
后卫
汉森
守门员
汤普森
后卫
威廉姆斯 C
后卫
M.纳瓦罗
后卫
弗雷德里克
中场
惠特克
中场
雅皮
前锋
迪彼特罗
中场
马齐兹
中场
米农古
前锋
菲利普
前锋
特拉维斯
后卫
布德里
守门员
霍尔丁
后卫
罗森贝里
后卫【赛事名称】达拉斯FCVS科罗拉多急流
【赛事分类】美职联
【开赛时间】2026年11月08日 08:00
【对阵双方】达拉斯FCVS科罗拉多急流
【赛事说明】北京时间2026年11月08日08:00分,足球直播【达拉斯FCvs科罗拉多急流】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、达拉斯FC球队、科罗拉多急流球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。