| 休斯敦迪纳摩 | 项目 | 圣路易斯城 |
|---|---|---|
| 41 | 控球率 | 59 |
| 23 | 射门 | 13 |
| 9 39.1% | 射偏 | 6 46.2% |
| 6 26.1% | 射正 | 1 7.7% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 83 | 进攻 | 122 |
| 43 51.8% | 危险进攻 | 58 47.5% |
| 9 | 角球 | 3 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 322 | 传球 | 480 |
| 19 5.9% | 关键传球 | 10 2.1% |
| 271 84.2% | 传球成功 | 425 88.5% |
| 6 26.1% | 传中球成功 | 4 23.5% |
| 20 54.1% | 成功长传 | 18 47.4% |
| 7 | 失去球权 | 10 |
| 43 55.1% | 1对1抢断成功 | 35 44.9% |
| 13 | 抢断 | 15 |
| 6 | 拦截 | 7 |
| 18 | 解围 | 30 |
| 8 | 有效阻挡 | 6 |
| 0 | 扑救 | 6 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 12 | 空中对抗失败 | 12 |
| 12 50.0% | 空中对抗成功 | 12 50.0% |
| 12 | 禁区内射门数 | 8 |
| 11 | 禁区外射门数 | 5 |
| 36 | 夺回球权 | 40 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 3 | 被过 | 6 |
| 35 44.9% | 1对1抢断失败 | 43 55.1% |
| 12 | 任意球 | 6 |
| 10 | 球门球 | 8 |
| 101 | 丢失球权 | 103 |
| 2 | 快攻射门 | 1 |
| 14 | 盘带 | 6 |
| 23 | 传中球 | 17 |
| 2 | 快攻 | 2 |
| 2 | 守门员出击 | 0 |
| 37 | 长传 | 38 |
| 15 | 界外球 | 14 |
| 523 | 触球 | 665 |
| 6 42.9% | 盘带成功 | 3 50.0% |
| 7 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 3 |
| 6 | 犯规 | 13 |
| 31 57.4% | 地面对抗成功 | 23 42.6% |
| 23 | 地面对抗失败 | 31 |
| 5 | 换人 | 4 |
| 1.30 | 预期进球(xG) | 0.87 |
| 0.94 | xG运动战 | 0.58 |
| 0.36 | xG定位球 | 0.29 |
| 1.30 | 非点球预期进球(npxG) | 0.87 |
| 0.84 | 射正xG(xGOT) | 0.13 |
| 121.00 | 我方半场传球成功 | 185.00 |
| 149.00 | 对方半场传球成功 | 239.00 |
| 23.00 | 对方禁区内触球 | 24.00 |
邦德
守门员
哈尔特
后卫
雷施
后卫
内格里
后卫
博古斯
中场
吉列尔梅
中场
阿里尤
前锋
埃雷拉
中场
霍尔姆斯
中场
马卡尼什
前锋
麦奎尔
前锋
萨马塞科
中场
卡洛斯
后卫
吉林汉姆
守门员
里维拉
中场
伦特
守门员
麦克诺顿
后卫
鲍姆加特尔 C
后卫
F.法尔
后卫
沃勒姆
中场
杜尔金
中场
托特兰
中场
贝克
前锋
马坦
中场
埃德尔曼
中场
唐斯
前锋
曾格
中场
奥罗斯科
后卫
奥利瓦雷斯
守门员
姆巴克
后卫
布鲁内
中场【赛事名称】休斯敦迪纳摩VS圣路易斯城
【赛事分类】美职联
【开赛时间】2026年11月08日 08:00
【对阵双方】休斯敦迪纳摩VS圣路易斯城
【赛事说明】北京时间2026年11月08日08:00分,足球直播【休斯敦迪纳摩vs圣路易斯城】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、休斯敦迪纳摩球队、圣路易斯城球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。