| 北京国安 | 项目 | 重庆铜梁龙 |
|---|---|---|
| 65 | 控球率 | 35 |
| 12 | 射门 | 6 |
| 4 33.3% | 射偏 | 4 66.7% |
| 3 25.0% | 射正 | 2 33.3% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 102 | 进攻 | 58 |
| 72 70.6% | 危险进攻 | 22 37.9% |
| 11 | 角球 | 3 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 644 | 传球 | 366 |
| 10 1.6% | 关键传球 | 6 1.6% |
| 553 85.9% | 传球成功 | 269 73.5% |
| 6 16.2% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 20 57.1% | 成功长传 | 20 31.3% |
| 10 | 失去球权 | 2 |
| 34 47.9% | 1对1抢断成功 | 37 52.1% |
| 9 | 抢断 | 13 |
| 12 | 拦截 | 16 |
| 10 | 解围 | 51 |
| 5 | 有效阻挡 | 0 |
| 2 | 扑救 | 2 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 4 |
| 9 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 60.9% | 空中对抗成功 | 9 39.1% |
| 9 | 禁区内射门数 | 5 |
| 3 | 禁区外射门数 | 1 |
| 54 | 夺回球权 | 51 |
| 2 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 6 | 被过 | 2 |
| 37 52.1% | 1对1抢断失败 | 34 47.9% |
| 9 | 任意球 | 9 |
| 2 | 球门球 | 10 |
| 161 | 丢失球权 | 130 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 5 | 盘带 | 13 |
| 37 | 传中球 | 12 |
| 35 | 长传 | 64 |
| 25 | 界外球 | 15 |
| 833 | 触球 | 562 |
| 2 40.0% | 盘带成功 | 6 46.2% |
| 4 | 抢断成功 | 9 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 9 | 犯规 | 11 |
| 20 41.7% | 地面对抗成功 | 28 58.3% |
| 28 | 地面对抗失败 | 20 |
| 5 | 换人 | 6 |
| 205.00 | 我方半场传球成功 | 180.00 |
| 348.00 | 对方半场传球成功 | 88.00 |
| 28.00 | 对方禁区内触球 | 8.00 |
斯帕伊奇
后卫
拉莫斯
后卫
曹永竞
前锋
塞尔吉尼奥
中场
孔特
中场
张稀哲 C
中场
茹子楠
后卫
韩佳奇
守门员
柏杨
后卫
蒋子承
前锋
程熙
中场
李磊
后卫
王禹
中场
阿不都海米提
后卫
夏晓雨
中场
范双杰
后卫
池忠国
中场
贾非凡
中场
姚浩洋
守门员
卢康
后卫
岳瑞杰
后卫
和晓强
后卫
阿马杜
中场
张志雄
中场
刘明仕
后卫
陈纯新
中场
迪马塔
前锋
肯帕努
前锋
向余望
前锋
吴宇曦
前锋
吴梓桐
守门员
叶尔杰提
守门员
梁伟棚
中场
晋鹏翔
后卫
张英凯
后卫【赛事名称】北京国安VS重庆铜梁龙
【赛事分类】中超
【开赛时间】2026年11月08日 15:30
【对阵双方】北京国安VS重庆铜梁龙
【赛事说明】北京时间2026年11月08日15:30分,足球直播【北京国安vs重庆铜梁龙】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、北京国安球队、重庆铜梁龙球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。