| 超级星 | 项目 | 陶格夫匹尔斯 |
|---|---|---|
| 70 | 控球率 | 30 |
| 27 | 射门 | 7 |
| 12 44.4% | 射偏 | 3 42.9% |
| 9 33.3% | 射正 | 2 28.6% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 153 | 进攻 | 93 |
| 117 76.5% | 危险进攻 | 37 39.8% |
| 9 | 角球 | 2 |
| 3 | 越位 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 505 | 传球 | 280 |
| 20 4.0% | 关键传球 | 2 0.7% |
| 406 80.4% | 传球成功 | 180 64.3% |
| 15 28.8% | 传中球成功 | 2 50.0% |
| 21 50.0% | 成功长传 | 22 28.9% |
| 10 | 失去球权 | 10 |
| 71 57.3% | 1对1抢断成功 | 52 43.3% |
| 20 | 抢断 | 23 |
| 16 | 拦截 | 9 |
| 5 | 解围 | 53 |
| 6 | 有效阻挡 | 2 |
| 1 | 扑救 | 8 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 17 | 空中对抗失败 | 31 |
| 31 64.6% | 空中对抗成功 | 17 35.4% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 22 | 禁区内射门数 | 5 |
| 5 | 禁区外射门数 | 2 |
| 61 | 夺回球权 | 44 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 3 | 被过 | 12 |
| 53 42.7% | 1对1抢断失败 | 68 56.7% |
| 8 | 任意球 | 10 |
| 4 | 球门球 | 16 |
| 192 | 丢失球权 | 152 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 25 | 盘带 | 10 |
| 52 | 传中球 | 4 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 42 | 长传 | 76 |
| 28 | 界外球 | 20 |
| 749 | 触球 | 509 |
| 12 48.0% | 盘带成功 | 3 30.0% |
| 16 | 抢断成功 | 16 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 6 |
| 11 | 犯规 | 9 |
| 40 52.6% | 地面对抗成功 | 35 48.6% |
| 36 | 地面对抗失败 | 37 |
| 5 | 换人 | 5 |
彼得罗维奇
守门员
奥斯 C
后卫
O.K.奥古斯
后卫
希佳科夫
中场
格劳丹斯
前锋
利祖诺夫
前锋
N.恩迪亚耶
后卫
饭田陆斗
后卫
西路里斯
后卫
班巴
巴格达萨里安
前锋
维斯布克斯
守门员
贝尔津斯
后卫
鲁塞耶夫
守门员
艾祖普
后卫
奥金科
中场
斯科贝尔斯 C
中场
皮纳斯金斯
前锋
科皮洛夫斯
前锋
阿耶巴迪普雷耶
前锋
洛兹达
中场
米哈科夫斯
后卫
塞蒂塔蒂
中场
沃伊特凯维奇
后卫
伊万诺夫斯
中场
萨韦利斯
守门员【赛事名称】超级星VS陶格夫匹尔斯
【赛事分类】拉脱超
【开赛时间】2026年11月08日 19:00
【对阵双方】超级星VS陶格夫匹尔斯
【赛事说明】北京时间2026年11月08日19:00分,足球直播【超级星vs陶格夫匹尔斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、超级星球队、陶格夫匹尔斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。