| 波鸿 | 项目 | 卡尔斯鲁厄 |
|---|---|---|
| 55 | 控球率 | 45 |
| 27 | 射门 | 14 |
| 6 22.2% | 射偏 | 7 50.0% |
| 10 37.0% | 射正 | 4 28.6% |
| 3 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 84 | 进攻 | 80 |
| 32 38.1% | 危险进攻 | 27 33.8% |
| 4 | 角球 | 1 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 536 | 传球 | 392 |
| 18 3.4% | 关键传球 | 10 2.6% |
| 467 87.1% | 传球成功 | 319 81.4% |
| 4 26.7% | 传中球成功 | 1 9.1% |
| 25 52.1% | 成功长传 | 23 41.8% |
| 10 | 失去球权 | 7 |
| 49 55.1% | 1对1抢断成功 | 40 44.9% |
| 18 | 抢断 | 18 |
| 9 | 拦截 | 11 |
| 27 | 解围 | 26 |
| 11 | 有效阻挡 | 3 |
| 2 | 扑救 | 6 |
| 9 | 空中对抗失败 | 19 |
| 19 67.9% | 空中对抗成功 | 9 32.1% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 15 | 禁区内射门数 | 7 |
| 12 | 禁区外射门数 | 6 |
| 47 | 夺回球权 | 51 |
| 4 | 绝佳机会 | 2 |
| 5 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 2 | 被过 | 3 |
| 40 44.9% | 1对1抢断失败 | 49 55.1% |
| 9 | 任意球 | 11 |
| 7 | 球门球 | 7 |
| 114 | 丢失球权 | 121 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 3 |
| 1 | 快攻射门 | 3 |
| 11 | 盘带 | 13 |
| 15 | 传中球 | 11 |
| 1 | 快攻 | 3 |
| 48 | 长传 | 55 |
| 23 | 界外球 | 20 |
| 741 | 触球 | 596 |
| 3 27.3% | 盘带成功 | 2 15.4% |
| 8 | 抢断成功 | 12 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 11 | 犯规 | 11 |
| 30 49.2% | 地面对抗成功 | 31 50.8% |
| 31 | 地面对抗失败 | 30 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 2.40 | 预期进球(xG) | 1.30 |
| 1.40 | xG运动战 | 1.11 |
| 1.00 | xG定位球 | 0.19 |
| 2.40 | 非点球预期进球(npxG) | 1.30 |
| 2.05 | 射正xG(xGOT) | 0.27 |
| 279.00 | 我方半场传球成功 | 176.00 |
| 186.00 | 对方半场传球成功 | 137.00 |
| 25.00 | 对方禁区内触球 | 22.00 |
霍恩 C
守门员
克莱伯
后卫
施泰因文德
后卫
梅茨
后卫
维特克
后卫
霍夫曼
前锋
三好康儿
中场
奥罗-塔格巴
前锋
帕蒂诺
中场
伊斯布魯赫
中场
霍尔特曼
前锋
萨瓦斯
后卫
卡拉德米尔
后卫
汉斯利克
前锋
卡萨利
守门员
贝尔纳特
守门员
科波尔得
后卫
绍尔
后卫
佩德罗萨
中场
瓦纳宁
中场
云积克 C
中场
佐尔
中场
艾辛格
中场
惠利顿
后卫
伯格
后卫
法哈特
中场
迈耶
前锋
拉米雷斯
前锋
权赫奎
中场
希梅尔曼
守门员【赛事名称】波鸿VS卡尔斯鲁厄
【赛事分类】德乙
【开赛时间】2026年11月08日 20:30
【对阵双方】波鸿VS卡尔斯鲁厄
【赛事说明】北京时间2026年11月08日20:30分,足球直播【波鸿vs卡尔斯鲁厄】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、波鸿球队、卡尔斯鲁厄球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。