| 托特纳姆热刺U21 | 项目 | 切尔西U21 |
|---|---|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 10 | 射门 | 14 |
| 3 30.0% | 射偏 | 5 35.7% |
| 4 40.0% | 射正 | 6 42.9% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 93 | 进攻 | 89 |
| 47 50.5% | 危险进攻 | 50 56.2% |
| 5 | 角球 | 7 |
| 3 | 越位 | 2 |
| 3 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 435 | 传球 | 317 |
| 5 1.1% | 关键传球 | 13 4.1% |
| 358 82.3% | 传球成功 | 241 76.0% |
| 2 14.3% | 传中球成功 | 3 27.3% |
| 30 53.6% | 成功长传 | 19 34.5% |
| 10 | 失去球权 | 8 |
| 40 51.9% | 1对1抢断成功 | 38 48.1% |
| 13 | 抢断 | 16 |
| 8 | 拦截 | 10 |
| 28 | 解围 | 27 |
| 3 | 有效阻挡 | 3 |
| 3 | 扑救 | 3 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 2 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 80.0% | 空中对抗成功 | 2 20.0% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 4 | 禁区内射门数 | 11 |
| 6 | 禁区外射门数 | 3 |
| 43 | 夺回球权 | 46 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 3 |
| 2 | 被过 | 6 |
| 37 48.1% | 1对1抢断失败 | 41 51.9% |
| 13 | 任意球 | 19 |
| 8 | 球门球 | 7 |
| 121 | 丢失球权 | 116 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 1 | 快攻射门 | 2 |
| 12 | 盘带 | 8 |
| 14 | 传中球 | 11 |
| 1 | 快攻 | 3 |
| 2 | 守门员出击 | 1 |
| 56 | 长传 | 55 |
| 19 | 界外球 | 15 |
| 613 | 触球 | 496 |
| 6 50.0% | 盘带成功 | 2 25.0% |
| 9 | 抢断成功 | 12 |
| 0 | 绝佳机会 | 5 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 19 | 犯规 | 14 |
| 32 47.8% | 地面对抗成功 | 36 52.2% |
| 35 | 地面对抗失败 | 33 |
| 4 | 换人 | 2 |
| 198.00 | 我方半场传球成功 | 119.00 |
| 124.00 | 对方半场传球成功 | 107.00 |
| 15.00 | 对方禁区内触球 | 19.00 |
阿切尔
守门员
罗斯威尔 C
后卫
多林顿
后卫
金
后卫
霍尔
中场
伯恩
中场
哈尔
前锋
莱汉
前锋
麦克法登
中场
拉姆齐
中场
费尼
前锋
阿德代吉
后卫
哈代
后卫
多兰
守门员
伯纳尔
守门员
布莱克
后卫
苏布洛耶 C
后卫
奥萨吉
后卫
迪亚基特
后卫
沃森
中场
麦克马洪
中场
戈登
中场
埃森瓦塔
前锋
贝托尼
中场
拉巴杰
前锋
贝尔
守门员
柯尔克特
中场
奥斯本
中场
韦特
后卫【赛事名称】托特纳姆热刺U21VS切尔西U21
【赛事分类】英U21
【开赛时间】2026年11月08日 21:00
【对阵双方】托特纳姆热刺U21VS切尔西U21
【赛事说明】北京时间2026年11月08日21:00分,足球直播【托特纳姆热刺U21vs切尔西U21】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、托特纳姆热刺U21球队、切尔西U21球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。