| 特罗姆瑟 | 项目 | 博德闪耀 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 13 | 射门 | 9 |
| 4 30.8% | 射偏 | 4 44.4% |
| 3 23.1% | 射正 | 2 22.2% |
| 0 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 76 | 进攻 | 52 |
| 28 36.8% | 危险进攻 | 23 44.2% |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 569 | 传球 | 439 |
| 8 1.4% | 关键传球 | 6 1.4% |
| 498 87.5% | 传球成功 | 365 83.1% |
| 4 30.8% | 传中球成功 | 4 19.0% |
| 34 58.6% | 成功长传 | 25 39.7% |
| 5 | 失去球权 | 8 |
| 44 53.7% | 1对1抢断成功 | 37 45.1% |
| 13 | 抢断 | 16 |
| 10 | 拦截 | 10 |
| 26 | 解围 | 14 |
| 6 | 有效阻挡 | 3 |
| 0 | 扑救 | 3 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 10 | 空中对抗失败 | 15 |
| 14 58.3% | 空中对抗成功 | 9 37.5% |
| 8 | 禁区内射门数 | 6 |
| 5 | 禁区外射门数 | 3 |
| 50 | 夺回球权 | 50 |
| 1 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 2 | 被过 | 7 |
| 38 46.3% | 1对1抢断失败 | 45 54.9% |
| 10 | 任意球 | 10 |
| 5 | 球门球 | 5 |
| 115 | 丢失球权 | 134 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 17 | 盘带 | 7 |
| 13 | 传中球 | 21 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 2 | 守门员出击 | 0 |
| 58 | 长传 | 63 |
| 8 | 界外球 | 24 |
| 736 | 触球 | 615 |
| 7 41.2% | 盘带成功 | 2 28.6% |
| 7 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 11 | 犯规 | 10 |
| 30 51.7% | 地面对抗成功 | 28 48.3% |
| 28 | 地面对抗失败 | 30 |
| 3 | 换人 | 4 |
| 0.58 | 预期进球(xG) | 0.20 |
| 0.49 | xG运动战 | 0.17 |
| 0.09 | xG定位球 | 0.03 |
| 0.58 | 非点球预期进球(npxG) | 0.20 |
| 0.08 | 射正xG(xGOT) | 0.00 |
| 106.00 | 我方半场传球成功 | 57.00 |
| 52.00 | 对方半场传球成功 | 94.00 |
| 8.00 | 对方禁区内触球 | 16.00 |
豪高
守门员
I.达尔奎斯特
后卫
亨
后卫
奥瓦恩
后卫
瓦德布
后卫
因努瓦尔
后卫
埃德华森
中场
詹森 C
中场
格兰德
中场
L.拉森
前锋
拉尔森
中场
拉弗利
守门员
米科尔森
后卫
奥苏吉
后卫
埃尔韦布
中场
雅各布森
前锋
M.贾塔
后卫
哈伊金
守门员
舍沃尔德
后卫
比约图夫特
后卫
冈德森
后卫
比约坎
后卫
P.贝格
中场
海于格
中场
奥克伦德
中场
布林希森
前锋
基托拉诺
中场
马塔
后卫
隆德
守门员
萨尼扬
中场
里斯纳斯
中场
尼尔森
后卫
穆卡
中场【赛事名称】特罗姆瑟VS博德闪耀
【赛事分类】挪超
【开赛时间】2026年11月08日 21:30
【对阵双方】特罗姆瑟VS博德闪耀
【赛事说明】北京时间2026年11月08日21:30分,足球直播【特罗姆瑟vs博德闪耀】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、特罗姆瑟球队、博德闪耀球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。