| 特温特 | 项目 | 阿贾克斯 |
|---|---|---|
| 55 | 控球率 | 45 |
| 20 | 射门 | 6 |
| 10 50.0% | 射偏 | 2 33.3% |
| 4 20.0% | 射正 | 2 33.3% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 87 | 进攻 | 60 |
| 56 64.4% | 危险进攻 | 28 46.7% |
| 9 | 角球 | 2 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 3 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 496 | 传球 | 406 |
| 15 3.0% | 关键传球 | 5 1.2% |
| 423 85.3% | 传球成功 | 347 85.5% |
| 8 25.0% | 传中球成功 | 3 37.5% |
| 35 67.3% | 成功长传 | 20 51.3% |
| 5 | 失去球权 | 11 |
| 47 54.0% | 1对1抢断成功 | 41 45.1% |
| 17 | 抢断 | 12 |
| 9 | 拦截 | 12 |
| 11 | 解围 | 40 |
| 6 | 有效阻挡 | 2 |
| 0 | 扑救 | 4 |
| 0 | 拳击球 | 2 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 11 | 空中对抗失败 | 14 |
| 11 50.0% | 空中对抗成功 | 10 41.7% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 13 | 禁区内射门数 | 5 |
| 7 | 禁区外射门数 | 1 |
| 47 | 夺回球权 | 39 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 9 | 被过 | 8 |
| 40 46.0% | 1对1抢断失败 | 50 54.9% |
| 10 | 任意球 | 10 |
| 2 | 球门球 | 14 |
| 120 | 丢失球权 | 111 |
| 3 | 快攻射门 | 0 |
| 14 | 盘带 | 16 |
| 32 | 传中球 | 8 |
| 3 | 快攻 | 0 |
| 52 | 长传 | 39 |
| 16 | 界外球 | 15 |
| 674 | 触球 | 600 |
| 9 64.3% | 盘带成功 | 9 56.3% |
| 12 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 乌龙球 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 10 | 犯规 | 10 |
| 36 55.4% | 地面对抗成功 | 31 46.3% |
| 29 | 地面对抗失败 | 36 |
| 3 | 换人 | 5 |
| 1.57 | 预期进球(xG) | 0.70 |
| 1.35 | xG运动战 | 0.70 |
| 0.22 | xG定位球 | 0.00 |
| 1.57 | 非点球预期进球(npxG) | 0.70 |
| 0.61 | 射正xG(xGOT) | 0.67 |
| 181.00 | 我方半场传球成功 | 162.00 |
| 242.00 | 对方半场传球成功 | 185.00 |
| 36.00 | 对方禁区内触球 | 15.00 |
德隆梅尔
守门员
范鲁伊
后卫
普罗帕 C
后卫
尼斯塔德
后卫
泽鲁基
中场
罗兹
中场
奥尔贾萨特
中场
韦霍斯特
前锋
海塞林克
前锋
范登贝尔特
中场
皮亚察
前锋
格里森
守门员
罗西亚克
后卫
帕斯费尔
守门员
库洛夫斯基
后卫
赫林森
中场
巴乌阿
中场
特尔施特根
守门员
罗萨
后卫
鲍曼
后卫
詹斯
后卫
维扬达尔
后卫
莫基奥
中场
莱昂纳多
前锋
布林德
后卫
阿姆拉巴特
中场
乌扎内
中场
布尼达
前锋
阿卜杜拉
中场
赫肯斯
守门员
佩斯
守门员
托伦茨
后卫
埃德瓦森
前锋
恩里克
后卫【赛事名称】特温特VS阿贾克斯
【赛事分类】荷甲
【开赛时间】2026年11月08日 21:30
【对阵双方】特温特VS阿贾克斯
【赛事说明】北京时间2026年11月08日21:30分,足球直播【特温特vs阿贾克斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、特温特球队、阿贾克斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。