| 莱斯特城女足 | 项目 | 沃特福德女足 |
|---|---|---|
| 59 | 控球率 | 41 |
| 16 | 射门 | 11 |
| 5 31.3% | 射偏 | 1 9.1% |
| 5 31.3% | 射正 | 6 54.5% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 129 | 进攻 | 88 |
| 75 58.1% | 危险进攻 | 49 55.7% |
| 1 | 角球 | 2 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 435 | 传球 | 361 |
| 12 2.8% | 关键传球 | 9 2.5% |
| 366 84.1% | 传球成功 | 288 79.8% |
| 5 33.3% | 传中球成功 | 1 14.3% |
| 21 60.0% | 成功长传 | 24 58.5% |
| 15 | 失去球权 | 12 |
| 47 56.6% | 1对1抢断成功 | 37 44.0% |
| 23 | 抢断 | 20 |
| 11 | 拦截 | 6 |
| 10 | 解围 | 18 |
| 6 | 有效阻挡 | 4 |
| 5 | 扑救 | 5 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 2 | 空中对抗失败 | 3 |
| 3 60.0% | 空中对抗成功 | 2 40.0% |
| 9 | 禁区内射门数 | 7 |
| 7 | 禁区外射门数 | 4 |
| 49 | 夺回球权 | 52 |
| 1 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 7 | 被过 | 14 |
| 36 43.4% | 1对1抢断失败 | 47 56.0% |
| 7 | 任意球 | 8 |
| 2 | 球门球 | 10 |
| 116 | 丢失球权 | 126 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 18 | 盘带 | 18 |
| 15 | 传中球 | 7 |
| 35 | 长传 | 41 |
| 13 | 界外球 | 23 |
| 624 | 触球 | 541 |
| 14 77.8% | 盘带成功 | 7 38.9% |
| 18 | 抢断成功 | 13 |
| 0 | 快攻射门 | 3 |
| 0 | 快攻 | 3 |
| 8 | 犯规 | 8 |
| 44 56.4% | 地面对抗成功 | 35 44.3% |
| 34 | 地面对抗失败 | 44 |
| 2 | 换人 | 3 |
| 216.00 | 我方半场传球成功 | 197.00 |
| 142.00 | 对方半场传球成功 | 91.00 |
| 20.00 | 对方禁区内触球 | 19.00 |
基恩
守门员
梅林 C
后卫
斯宾顿
后卫
舍伍德
中场
佩恩
前锋
利比
中场
普理查德
前锋
莱曼
中场
阿莱
后卫
德雷珀
前锋
尼斯特罗姆
前锋
佩尔甘德
中场
贝克
守门员
鲍文
前锋
米德尔顿
守门员
格林伍德
后卫
诺布尔
中场
内维尔
后卫
克兰西
中场
海恩斯 C
中场
威尔逊
中场
佩里
前锋
泰萨尔
前锋
普尔
中场
穆亚
前锋
威廉姆斯
守门员
斯凯尔斯
保罗
前锋
费弗
前锋
菲尔比
中场
贝利
【赛事名称】莱斯特城女足VS沃特福德女足
【赛事分类】英女冠
【开赛时间】2026年11月08日 23:00
【对阵双方】莱斯特城女足VS沃特福德女足
【赛事说明】北京时间2026年11月08日23:00分,足球直播【莱斯特城女足vs沃特福德女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、莱斯特城女足球队、沃特福德女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。