| 阿尔克马尔 | 项目 | 格罗宁根 |
|---|---|---|
| 58 | 控球率 | 42 |
| 19 | 射门 | 8 |
| 11 57.9% | 射偏 | 3 37.5% |
| 5 26.3% | 射正 | 5 62.5% |
| 4 | 进球 | 3 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 93 | 进攻 | 74 |
| 41 44.1% | 危险进攻 | 18 24.3% |
| 7 | 角球 | 0 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 449 | 传球 | 324 |
| 15 3.3% | 关键传球 | 5 1.5% |
| 374 83.3% | 传球成功 | 240 74.1% |
| 3 20.0% | 传中球成功 | 1 20.0% |
| 29 47.5% | 成功长传 | 20 33.3% |
| 4 | 失去球权 | 7 |
| 42 55.3% | 1对1抢断成功 | 34 44.2% |
| 9 | 抢断 | 8 |
| 13 | 拦截 | 10 |
| 19 | 解围 | 32 |
| 3 | 有效阻挡 | 0 |
| 2 | 扑救 | 1 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 2 |
| 15 | 空中对抗失败 | 17 |
| 17 53.1% | 空中对抗成功 | 15 46.9% |
| 1 | 点球未进 | 0 |
| 13 | 禁区内射门数 | 7 |
| 6 | 禁区外射门数 | 1 |
| 42 | 夺回球权 | 35 |
| 5 | 绝佳机会 | 1 |
| 4 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 4 | 被过 | 4 |
| 34 44.7% | 1对1抢断失败 | 43 55.8% |
| 12 | 任意球 | 7 |
| 5 | 球门球 | 13 |
| 115 | 丢失球权 | 122 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 8 | 盘带 | 7 |
| 15 | 传中球 | 5 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 61 | 长传 | 60 |
| 17 | 界外球 | 16 |
| 601 | 触球 | 476 |
| 4 50.0% | 盘带成功 | 4 57.1% |
| 5 | 抢断成功 | 5 |
| 0 | 两黄变红 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 7 | 犯规 | 12 |
| 25 56.8% | 地面对抗成功 | 19 42.2% |
| 19 | 地面对抗失败 | 26 |
| 4 | 换人 | 5 |
| 3.13 | 预期进球(xG) | 2.12 |
| 2.04 | xG运动战 | 2.08 |
| 0.30 | xG定位球 | 0.03 |
| 2.34 | 非点球预期进球(npxG) | 2.12 |
| 2.01 | 射正xG(xGOT) | 3.22 |
| 158.00 | 我方半场传球成功 | 137.00 |
| 216.00 | 对方半场传球成功 | 103.00 |
| 32.00 | 对方禁区内触球 | 12.00 |
布瑟
守门员
霍特
后卫
夸克曼
中场
库普梅纳斯 C
中场
奥夫基尔
中场
梅尔丁克
前锋
克拉西
中场
德威特
后卫
卡修斯
后卫
史密特
中场
斯滕斯
中场
布齐安
前锋
市原吏音
后卫
本德古兹
前锋
每熊晟矢
后卫
纳塔利
后卫
奥杜罗
守门员
维赫斯特
守门员
瓦森
守门员
哈特波尔
后卫
布洛克齐尔 C
后卫
伦特
后卫
克莱门特
中场
范伯根
中场
埃根斯
前锋
兰德
中场
梅塞拉
后卫
普林斯
后卫
斯图比亚尔
守门员
博文科
守门员
布兰迪斯
后卫
迪勒马
中场
莫斯拉尔
后卫
诺丁
中场
埃尔维斯
后卫
扎瓦达
前锋【赛事名称】阿尔克马尔VS格罗宁根
【赛事分类】荷甲
【开赛时间】2026年11月08日 23:45
【对阵双方】阿尔克马尔VS格罗宁根
【赛事说明】北京时间2026年11月08日23:45分,足球直播【阿尔克马尔vs格罗宁根】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、阿尔克马尔球队、格罗宁根球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。