| 体育生队 | 项目 | 卡哈马卡 |
|---|---|---|
| 59 | 控球率 | 41 |
| 16 | 射门 | 6 |
| 10 62.5% | 射偏 | 4 66.7% |
| 3 18.8% | 射正 | 1 16.7% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 84 | 进攻 | 61 |
| 36 42.9% | 危险进攻 | 27 44.3% |
| 7 | 角球 | 5 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 302 | 传球 | 300 |
| 10 3.3% | 关键传球 | 2 0.7% |
| 238 78.8% | 传球成功 | 229 76.3% |
| 4 23.5% | 传中球成功 | 1 7.7% |
| 28 57.1% | 成功长传 | 16 37.2% |
| 5 | 失去球权 | 9 |
| 49 56.3% | 1对1抢断成功 | 36 41.9% |
| 16 | 抢断 | 10 |
| 7 | 拦截 | 8 |
| 13 | 解围 | 19 |
| 3 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 3 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 9 | 空中对抗失败 | 10 |
| 9 50.0% | 空中对抗成功 | 9 47.4% |
| 1 | 获得任意球 | 3 |
| 12 | 禁区内射门数 | 2 |
| 4 | 禁区外射门数 | 4 |
| 32 | 夺回球权 | 27 |
| 2 | 绝佳机会 | 0 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 1 | 被过 | 5 |
| 38 43.7% | 1对1抢断失败 | 50 58.1% |
| 19 | 任意球 | 15 |
| 5 | 球门球 | 13 |
| 98 | 丢失球权 | 113 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 12 | 盘带 | 9 |
| 17 | 传中球 | 13 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 49 | 长传 | 43 |
| 11 | 界外球 | 9 |
| 461 | 触球 | 441 |
| 5 41.7% | 盘带成功 | 2 22.2% |
| 10 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 17 | 犯规 | 19 |
| 40 58.0% | 地面对抗成功 | 27 40.3% |
| 29 | 地面对抗失败 | 40 |
| 3 | 换人 | 3 |
梅里安
守门员
萨巴
后卫
里奥哈斯 C
后卫
杜兰托
后卫
隆登
后卫
伊拉恩斯
中场
莫拉
中场
特拉乌科
后卫
埃鲁斯特斯
前锋
戴维
中场
迪亚兹
前锋
帕斯
中场
诺拉斯科
守门员
华曼
中场
阿利亚加
后卫
阿尔法尼
后卫
坎波斯
守门员
加罗 C
后卫
加诺扎
后卫
卡瓦尼亚
后卫
迪奥斯
中场
卡马乔
中场
吕柳亚
中场
阿罗约
前锋
费古尔拉
中场
努涅斯
前锋
帕雷德斯
后卫
加尔韦斯
前锋
贝托基·马塔拉纳
守门员
杜阿尔特
后卫
韦尔托
后卫【赛事名称】体育生队VS卡哈马卡
【赛事分类】秘鲁甲
【开赛时间】2026年11月09日 04:30
【对阵双方】体育生队VS卡哈马卡
【赛事说明】北京时间2026年11月09日04:30分,足球直播【体育生队vs卡哈马卡】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、体育生队球队、卡哈马卡球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。