| 曼联女足 | 项目 | 水晶宫女足 |
|---|---|---|
| 78 | 控球率 | 22 |
| 18 | 射门 | 3 |
| 5 27.8% | 射偏 | 3 100.0% |
| 2 11.1% | 射正 | 0 0.0% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 79 | 进攻 | 32 |
| 60 75.9% | 危险进攻 | 11 34.4% |
| 4 | 角球 | 1 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 389 | 传球 | 106 |
| 12 3.1% | 关键传球 | 2 1.9% |
| 332 85.3% | 传球成功 | 59 55.7% |
| 3 25.0% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 9 52.9% | 成功长传 | 9 27.3% |
| 4 | 失去球权 | 8 |
| 38 66.7% | 1对1抢断成功 | 19 33.3% |
| 10 | 抢断 | 12 |
| 8 | 拦截 | 7 |
| 11 | 解围 | 23 |
| 11 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 扑救 | 1 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 1 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 93.3% | 空中对抗成功 | 1 6.7% |
| 2 | 获得任意球 | 0 |
| 10 | 禁区内射门数 | 1 |
| 8 | 禁区外射门数 | 2 |
| 32 | 夺回球权 | 27 |
| 2 | 被过 | 6 |
| 19 33.3% | 1对1抢断失败 | 38 66.7% |
| 8 | 任意球 | 4 |
| 2 | 球门球 | 7 |
| 92 | 丢失球权 | 76 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 14 | 盘带 | 4 |
| 12 | 传中球 | 5 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 17 | 长传 | 33 |
| 19 | 界外球 | 15 |
| 523 | 触球 | 248 |
| 6 42.9% | 盘带成功 | 2 50.0% |
| 6 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 4 | 犯规 | 8 |
| 24 57.1% | 地面对抗成功 | 18 42.9% |
| 18 | 地面对抗失败 | 24 |
| 1 | 换人 | 0 |
| 1.07 | 预期进球(xG) | 0.17 |
| 0.40 | xG运动战 | 0.17 |
| 0.67 | xG定位球 | 0.00 |
| 1.07 | 非点球预期进球(npxG) | 0.17 |
| 0.23 | 射正xG(xGOT) | 0.00 |
| 133.00 | 我方半场传球成功 | 38.00 |
| 204.00 | 对方半场传球成功 | 21.00 |
| 22.00 | 对方禁区内触球 | 4.00 |
菲伦
守门员
隆德奎斯特
后卫
勒蒂西尔 C
后卫
D.詹森
后卫
阿乌乔
中场
宫泽日向
中场
梅迪纳
中场
帕克
中场
图恩
中场
多纳姆
前锋
舒勒
前锋
旺格海姆
前锋
R.贝纳尔
后卫
格里菲思
中场
巴赫
前锋
莱齐格
守门员
辛普森
后卫
亚尼斯
守门员
A.斯比
后卫
巴特里普
后卫
爱维利特 C
后卫
戈尔迪
后卫
纳皮尔
后卫
拉金
中场
角田枫佳
中场
拉德
中场
布兰查德
中场
史密斯
前锋
夏普
前锋
马格宁
守门员
S.奥布莱恩
前锋
诺兰
后卫
霍普克罗夫特
中场
恩格
中场
科斯梅
后卫
威尔登
前锋【赛事名称】曼联女足VS水晶宫女足
【赛事分类】英女超
【开赛时间】2026年11月14日 20:45
【对阵双方】曼联女足VS水晶宫女足
【赛事说明】北京时间2026年11月14日20:45分,足球直播【曼联女足vs水晶宫女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、曼联女足球队、水晶宫女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。