| 尤文图德 | 项目 | 博塔弗戈SP |
|---|---|---|
| 58 | 控球率 | 42 |
| 5 | 射门 | 3 |
| 5 100.0% | 射偏 | 1 33.3% |
| 0 0.0% | 射正 | 1 33.3% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 27 | 进攻 | 23 |
| 6 22.2% | 危险进攻 | 4 17.4% |
| 1 | 角球 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 135 | 传球 | 101 |
| 3 2.2% | 关键传球 | 2 2.0% |
| 113 83.7% | 传球成功 | 81 80.2% |
| 12 54.5% | 成功长传 | 6 35.3% |
| 3 | 失去球权 | 3 |
| 15 62.5% | 1对1抢断成功 | 9 37.5% |
| 4 | 抢断 | 5 |
| 1 | 拦截 | 2 |
| 2 | 解围 | 3 |
| 0 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 0 |
| 1 | 空中对抗失败 | 6 |
| 6 85.7% | 空中对抗成功 | 1 14.3% |
| 2 | 获得任意球 | 0 |
| 3 | 禁区内射门数 | 0 |
| 1 | 禁区外射门数 | 3 |
| 17 | 夺回球权 | 10 |
| 9 37.5% | 1对1抢断失败 | 15 62.5% |
| 4 | 任意球 | 4 |
| 1 | 球门球 | 6 |
| 28 | 丢失球权 | 28 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 3 | 盘带 | 1 |
| 22 | 长传 | 17 |
| 2 | 界外球 | 3 |
| 168 | 触球 | 132 |
| 1 33.3% | 盘带成功 | 0 0.0% |
| 1 | 抢断成功 | 3 |
| 1 | 传中球 | 0 |
| 0 | 被过 | 1 |
| 4 | 犯规 | 4 |
| 9 52.9% | 地面对抗成功 | 8 47.1% |
| 8 | 地面对抗失败 | 9 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0.12 | 预期进球(xG) | 0.06 |
| 0.08 | xG运动战 | 0.06 |
| 0.04 | xG定位球 | 0.00 |
| 0.12 | 非点球预期进球(npxG) | 0.06 |
| 0.00 | 射正xG(xGOT) | 0.04 |
| 82.00 | 我方半场传球成功 | 42.00 |
| 30.00 | 对方半场传球成功 | 38.00 |
| 3.00 | 对方禁区内触球 | 1.00 |
扬德列
守门员
罗德里戈 C
后卫
M.保罗
后卫
阿德兰
中场
皮里斯
中场
巴博萨
中场
马达卡
中场
鲁谢尔
后卫
卡尔德克
前锋
佩雷拉
前锋
蒂蒂
后卫
米内罗
中场
多斯赖斯
后卫
罗查
守门员
贡萨尔维斯
后卫
加布里埃尔
后卫
L.阿马里拉
前锋
阿尔维斯
前锋
乔丹
守门员
维拉尔 C
后卫
席尔瓦
后卫
加布里埃尔
后卫
加瓦
中场
乌戈
中场
康塞桑
中场
卡斯托
中场
韦斯利
前锋
赫伯特
后卫
利马
前锋
特莱斯
后卫
阿德里亚诺
守门员
苏扎
守门员【赛事名称】尤文图德VS博塔弗戈SP
【赛事分类】巴西乙
【开赛时间】2026年11月15日 03:30
【对阵双方】尤文图德VS博塔弗戈SP
【赛事说明】北京时间2026年11月15日03:30分,足球直播【尤文图德vs博塔弗戈SP】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、尤文图德球队、博塔弗戈SP球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。