| 马德里CFF女足 | 项目 | 洛格罗尼奥女足 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 15 | 射门 | 13 |
| 5 33.3% | 射偏 | 6 46.2% |
| 5 33.3% | 射正 | 4 30.8% |
| 2 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 0 |
| 94 | 进攻 | 82 |
| 56 59.6% | 危险进攻 | 41 50.0% |
| 9 | 角球 | 4 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 319 | 传球 | 297 |
| 11 3.4% | 关键传球 | 11 3.7% |
| 230 72.1% | 传球成功 | 208 70.0% |
| 5 26.3% | 传中球成功 | 7 46.7% |
| 24 49.0% | 成功长传 | 19 30.6% |
| 7 | 失去球权 | 9 |
| 44 48.4% | 1对1抢断成功 | 49 52.7% |
| 17 | 抢断 | 22 |
| 9 | 拦截 | 20 |
| 24 | 解围 | 21 |
| 5 | 有效阻挡 | 3 |
| 1 | 扑救 | 3 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 9 | 空中对抗失败 | 13 |
| 13 59.1% | 空中对抗成功 | 11 45.8% |
| 10 | 禁区内射门数 | 8 |
| 5 | 禁区外射门数 | 5 |
| 47 | 夺回球权 | 49 |
| 2 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 8 | 被过 | 6 |
| 47 51.6% | 1对1抢断失败 | 44 47.3% |
| 8 | 任意球 | 8 |
| 6 | 球门球 | 9 |
| 155 | 丢失球权 | 140 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 21 | 盘带 | 16 |
| 19 | 传中球 | 15 |
| 49 | 长传 | 62 |
| 29 | 界外球 | 27 |
| 523 | 触球 | 510 |
| 6 28.6% | 盘带成功 | 8 50.0% |
| 12 | 抢断成功 | 17 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 3 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 8 | 犯规 | 8 |
| 31 44.9% | 地面对抗成功 | 38 55.1% |
| 38 | 地面对抗失败 | 31 |
| 4 | 换人 | 3 |
| 115.00 | 我方半场传球成功 | 127.00 |
| 115.00 | 对方半场传球成功 | 82.00 |
| 21.00 | 对方禁区内触球 | 23.00 |
乌洛亚 C
守门员
维拉法涅
后卫
泰勒
后卫
冈萨雷斯
中场
里瓦斯
中场
乌兹拉维
中场
乌班巴
前锋
M.阿尔维斯
后卫
科南
前锋
尤尔
后卫
莱昂
前锋
戈麦斯
中场
德格拉西亚
守门员
贝贝
中场
加斯科孔
守门员
莫西洛
后卫
丽贝卡
后卫
克鲁斯
后卫
多诺拉托
后卫
翁加罗
中场
法尔范
中场
佩莱斯 C
前锋
巴克罗
前锋
阿尔特格尔特
前锋
吉梅内斯
前锋
阿达莫勒昆
中场
耶博亚
后卫
贝拉斯科
中场
桑塔纳
守门员
佩奇科娃
后卫
莱特纳
后卫【赛事名称】马德里CFF女足VS洛格罗尼奥女足
【赛事分类】西女甲
【开赛时间】2026年11月15日 19:00
【对阵双方】马德里CFF女足VS洛格罗尼奥女足
【赛事说明】北京时间2026年11月15日19:00分,足球直播【马德里CFF女足vs洛格罗尼奥女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、马德里CFF女足球队、洛格罗尼奥女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。