| 华盛顿精神女足 | 项目 | 波特兰荆棘女足 |
|---|---|---|
| 58 | 控球率 | 42 |
| 15 | 射门 | 11 |
| 6 40.0% | 射偏 | 1 9.1% |
| 5 33.3% | 射正 | 7 63.6% |
| 4 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 96 | 进攻 | 61 |
| 48 50.0% | 危险进攻 | 34 55.7% |
| 4 | 角球 | 3 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 415 | 传球 | 285 |
| 12 2.9% | 关键传球 | 10 3.5% |
| 325 78.3% | 传球成功 | 193 67.7% |
| 2 16.7% | 传中球成功 | 2 25.0% |
| 24 42.1% | 成功长传 | 14 29.2% |
| 4 | 失去球权 | 5 |
| 41 53.9% | 1对1抢断成功 | 34 44.7% |
| 13 | 抢断 | 13 |
| 2 | 拦截 | 12 |
| 13 | 解围 | 17 |
| 4 | 有效阻挡 | 3 |
| 6 | 扑救 | 1 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 4 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 66.7% | 空中对抗成功 | 3 27.3% |
| 14 | 禁区内射门数 | 8 |
| 1 | 禁区外射门数 | 3 |
| 64 | 夺回球权 | 38 |
| 3 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 5 | 被过 | 8 |
| 35 46.1% | 1对1抢断失败 | 42 55.3% |
| 13 | 任意球 | 13 |
| 2 | 快攻进球 | 0 |
| 2 | 球门球 | 9 |
| 150 | 丢失球权 | 137 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 3 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 3 | 快攻射门 | 1 |
| 16 | 盘带 | 13 |
| 12 | 传中球 | 8 |
| 5 | 快攻 | 1 |
| 57 | 长传 | 48 |
| 24 | 界外球 | 23 |
| 593 | 触球 | 452 |
| 7 43.8% | 盘带成功 | 5 38.5% |
| 10 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 两黄变红 | 1 |
| 13 | 犯规 | 13 |
| 33 51.6% | 地面对抗成功 | 31 47.7% |
| 31 | 地面对抗失败 | 34 |
| 5 | 换人 | 4 |
| 2.31 | 预期进球(xG) | 0.89 |
| 2.06 | xG运动战 | 0.73 |
| 0.25 | xG定位球 | 0.15 |
| 2.31 | 非点球预期进球(npxG) | 0.89 |
| 3.37 | 射正xG(xGOT) | 1.30 |
| 168.00 | 我方半场传球成功 | 123.00 |
| 149.00 | 对方半场传球成功 | 69.00 |
| 28.00 | 对方禁区内触球 | 17.00 |
麦克莱弗
守门员
麦克欧恩
后卫
摩根
后卫
卡尔
后卫
沙利文 C
中场
罗德曼
中场
夸西
前锋
哈奇
前锋
马丁内斯
前锋
梅塔耶
中场
恩戈克
中场
沃伊德尔科
守门员
豪根
后卫
塔玛拉
前锋
特斯
后卫
阿诺德
守门员
佩里
后卫
R.雷耶斯
后卫
弗莱明 C
中场
汉克斯
中场
托丁
前锋
史密斯
前锋
韦弗
中场
维格诺拉
后卫
特纳
前锋
西亚特
后卫
梅斯纳
守门员
莱尔斯
中场
洛沃亚
前锋
哈维
中场
博格尔
中场【赛事名称】华盛顿精神女足VS波特兰荆棘女足
【赛事分类】美女职
【开赛时间】2026年11月09日 04:00
【对阵双方】华盛顿精神女足VS波特兰荆棘女足
【赛事说明】北京时间2026年11月09日04:00分,足球直播【华盛顿精神女足vs波特兰荆棘女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、华盛顿精神女足球队、波特兰荆棘女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。