| 西班牙U21 | 项目 | 日本U21 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 10 | 射门 | 15 |
| 5 50.0% | 射偏 | 6 40.0% |
| 3 30.0% | 射正 | 6 40.0% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 136 | 进攻 | 135 |
| 41 30.1% | 危险进攻 | 72 53.3% |
| 1 | 角球 | 8 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 586 | 传球 | 486 |
| 6 1.0% | 关键传球 | 13 2.7% |
| 520 88.7% | 传球成功 | 418 86.0% |
| 2 40.0% | 传中球成功 | 6 50.0% |
| 20 48.8% | 成功长传 | 16 48.5% |
| 9 | 失去球权 | 6 |
| 24 37.5% | 1对1抢断成功 | 39 61.9% |
| 11 | 抢断 | 19 |
| 15 | 拦截 | 8 |
| 11 | 解围 | 5 |
| 2 | 有效阻挡 | 3 |
| 6 | 扑救 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 5 | 空中对抗失败 | 2 |
| 2 28.6% | 空中对抗成功 | 5 71.4% |
| 8 | 禁区内射门数 | 12 |
| 2 | 禁区外射门数 | 3 |
| 48 | 夺回球权 | 50 |
| 2 | 绝佳机会 | 3 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 3 |
| 7 | 被过 | 1 |
| 40 62.5% | 1对1抢断失败 | 24 38.1% |
| 10 | 任意球 | 9 |
| 9 | 球门球 | 5 |
| 107 | 丢失球权 | 107 |
| 4 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 11 | 盘带 | 11 |
| 5 | 传中球 | 12 |
| 41 | 长传 | 33 |
| 14 | 界外球 | 16 |
| 743 | 触球 | 627 |
| 1 9.1% | 盘带成功 | 6 54.5% |
| 5 | 抢断成功 | 14 |
| 0 | 快攻射门 | 2 |
| 0 | 快攻 | 2 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 9 | 犯规 | 12 |
| 22 38.6% | 地面对抗成功 | 34 60.7% |
| 35 | 地面对抗失败 | 22 |
| 8 | 换人 | 7 |
【赛事名称】西班牙U21VS日本U21
【赛事分类】国际友谊
【开赛时间】2026年11月14日 02:00
【对阵双方】西班牙U21VS日本U21
【赛事说明】北京时间2026年11月14日02:00分,足球直播【西班牙U21vs日本U21】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、西班牙U21球队、日本U21球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。