| 运动Jax女足 | 项目 | 卡罗莱纳攀登女足 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 13 | 射门 | 6 |
| 5 38.5% | 射偏 | 2 33.3% |
| 4 30.8% | 射正 | 1 16.7% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 104 | 进攻 | 118 |
| 58 55.8% | 危险进攻 | 53 44.9% |
| 8 | 角球 | 5 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 420 | 传球 | 350 |
| 10 2.4% | 关键传球 | 6 1.7% |
| 325 77.4% | 传球成功 | 249 71.1% |
| 7 36.8% | 传中球成功 | 4 30.8% |
| 29 42.0% | 成功长传 | 19 28.4% |
| 8 | 失去球权 | 9 |
| 39 47.6% | 1对1抢断成功 | 43 52.4% |
| 14 | 抢断 | 16 |
| 12 | 拦截 | 12 |
| 18 | 解围 | 20 |
| 4 | 有效阻挡 | 3 |
| 1 | 扑救 | 3 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 2 |
| 16 | 空中对抗失败 | 17 |
| 17 51.5% | 空中对抗成功 | 16 48.5% |
| 10 | 禁区内射门数 | 4 |
| 3 | 禁区外射门数 | 2 |
| 54 | 夺回球权 | 49 |
| 3 | 被过 | 1 |
| 43 52.4% | 1对1抢断失败 | 39 47.6% |
| 7 | 任意球 | 8 |
| 13 | 球门球 | 6 |
| 153 | 丢失球权 | 158 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 1 | 快攻射门 | 2 |
| 9 | 盘带 | 8 |
| 19 | 传中球 | 13 |
| 1 | 快攻 | 2 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 69 | 长传 | 67 |
| 36 | 界外球 | 38 |
| 629 | 触球 | 528 |
| 1 11.1% | 盘带成功 | 3 37.5% |
| 8 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 8 | 犯规 | 7 |
| 22 44.9% | 地面对抗成功 | 27 55.1% |
| 27 | 地面对抗失败 | 22 |
| 4 | 换人 | 5 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 1.45 | 预期助攻(xA) | 0.32 |
| 67 63% | 对方三区传球成功 | 69 53% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 0 | 失误导致对方进球 | 1 |
| 0.06 | 面对的射正xG(xGOT) | 1.14 |
| 0.06 | 阻止进球 | 0.14 |
格斯滕伯格
守门员
多克特
后卫
布朗
后卫
格蕾丝·菲尔波茨
后卫
休斯
前锋
普埃尔塔
中场
肯顿
前锋
罗伯茨
中场
方特诺特
后卫
费尔南德斯
前锋
德斯卡里
后卫
帕克斯
守门员
伊利格
后卫
斯温顿
后卫
S.马丁内斯
守门员
莫克斯利 C
后卫
塔潘
后卫
巴特勒
后卫
阿奎莱拉
后卫
乔治
前锋
莫里斯
后卫
希尔顿
中场
科尔宾
前锋
库克
前锋
哈丁
前锋
纳利
后卫
希西
守门员【赛事名称】运动Jax女足VS卡罗莱纳攀登女足
【赛事分类】美女超
【开赛时间】2026年11月22日 06:00
【对阵双方】运动Jax女足VS卡罗莱纳攀登女足
【赛事说明】北京时间2026年11月22日06:00分,足球直播【运动Jax女足vs卡罗莱纳攀登女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、运动Jax女足球队、卡罗莱纳攀登女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。