| 哈德斯菲尔德 | 项目 | 卢顿 |
|---|---|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 12 | 射门 | 9 |
| 4 33.3% | 射偏 | 4 44.4% |
| 6 50.0% | 射正 | 4 44.4% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 2 | 击中门框 | 0 |
| 85 | 进攻 | 91 |
| 60 70.6% | 危险进攻 | 28 30.8% |
| 10 | 角球 | 1 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 383 | 传球 | 433 |
| 10 2.6% | 关键传球 | 8 1.8% |
| 294 76.8% | 传球成功 | 352 81.3% |
| 2 7.7% | 传中球成功 | 2 28.6% |
| 12 30.0% | 成功长传 | 27 40.9% |
| 5 | 失去球权 | 8 |
| 49 50.5% | 1对1抢断成功 | 48 49.5% |
| 13 | 抢断 | 11 |
| 5 | 拦截 | 5 |
| 17 | 解围 | 36 |
| 2 | 有效阻挡 | 1 |
| 3 | 扑救 | 5 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 21 | 空中对抗失败 | 18 |
| 18 46.2% | 空中对抗成功 | 21 53.8% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 7 | 禁区内射门数 | 6 |
| 5 | 禁区外射门数 | 3 |
| 49 | 夺回球权 | 49 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 6 | 被过 | 10 |
| 48 49.5% | 1对1抢断失败 | 49 50.5% |
| 8 | 任意球 | 10 |
| 7 | 球门球 | 10 |
| 140 | 丢失球权 | 123 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 3 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 16 | 盘带 | 11 |
| 26 | 传中球 | 7 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 40 | 长传 | 66 |
| 17 | 界外球 | 18 |
| 546 | 触球 | 616 |
| 10 62.5% | 盘带成功 | 6 54.5% |
| 6 | 抢断成功 | 7 |
| 11 | 犯规 | 10 |
| 31 53.4% | 地面对抗成功 | 27 46.6% |
| 27 | 地面对抗失败 | 31 |
| 1 | 换人 | 5 |
| 0.96 | 预期进球(xG) | 0.48 |
| 0.65 | xG运动战 | 0.46 |
| 0.31 | xG定位球 | 0.02 |
| 0.96 | 非点球预期进球(npxG) | 0.48 |
| 1.24 | 射正xG(xGOT) | 0.81 |
| 138.00 | 我方半场传球成功 | 206.00 |
| 144.00 | 对方半场传球成功 | 146.00 |
| 34.00 | 对方禁区内触球 | 15.00 |
杨
守门员
巴尔克
后卫
博瓦特
后卫
鲁安
后卫
布朗霍斯特
中场
柯林斯
中场
汉弗莱斯 C
中场
玛姆巴
中场
费尔南德斯
中场
弗莱彻
前锋
托维德
前锋
古奇
后卫
卡苏穆
中场
洛
后卫
阿希亚
中场
阿尔恩威克
守门员
谢伊
守门员
琼斯
后卫
安德森
后卫
G.约翰逊
后卫
沃尔什
中场
克拉克
中场
劳伦斯
前锋
戈尔
中场
阿什比
后卫
理查森
中场
马歇尔
前锋
基利
守门员
J.约翰逊
后卫【赛事名称】哈德斯菲尔德VS卢顿
【赛事分类】英甲
【开赛时间】2026年09月26日 22:00
【对阵双方】哈德斯菲尔德VS卢顿
【赛事说明】北京时间2026年09月26日22:00分,足球直播【哈德斯菲尔德vs卢顿】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、哈德斯菲尔德球队、卢顿球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。