| 哈德斯菲尔德 | 项目 | 利物浦U21 |
|---|---|---|
| 40 | 控球率 | 60 |
| 16 | 射门 | 6 |
| 7 43.8% | 射偏 | 2 33.3% |
| 8 50.0% | 射正 | 3 50.0% |
| 4 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 2 | 击中门框 | 0 |
| 72 | 进攻 | 90 |
| 31 43.1% | 危险进攻 | 36 40.0% |
| 6 | 角球 | 5 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 380 | 传球 | 561 |
| 12 3.2% | 关键传球 | 4 0.7% |
| 289 76.1% | 传球成功 | 471 84.0% |
| 6 46.2% | 传中球成功 | 2 14.3% |
| 16 32.7% | 成功长传 | 16 32.0% |
| 8 | 失去球权 | 3 |
| 36 55.4% | 1对1抢断成功 | 30 45.5% |
| 15 | 抢断 | 10 |
| 9 | 拦截 | 16 |
| 11 | 解围 | 18 |
| 1 | 有效阻挡 | 1 |
| 3 | 扑救 | 4 |
| 0 | 拳击球 | 2 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 11 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 42.1% | 空中对抗成功 | 12 60.0% |
| 12 | 禁区内射门数 | 3 |
| 4 | 禁区外射门数 | 3 |
| 41 | 夺回球权 | 47 |
| 2 | 绝佳机会 | 0 |
| 3 | 被过 | 5 |
| 29 44.6% | 1对1抢断失败 | 36 54.5% |
| 8 | 任意球 | 5 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 6 | 球门球 | 10 |
| 132 | 丢失球权 | 133 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 7 | 盘带 | 15 |
| 13 | 传中球 | 14 |
| 2 | 快攻 | 0 |
| 49 | 长传 | 50 |
| 24 | 界外球 | 18 |
| 531 | 触球 | 721 |
| 5 71.4% | 盘带成功 | 3 20.0% |
| 13 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 5 | 犯规 | 8 |
| 28 60.9% | 地面对抗成功 | 18 39.1% |
| 18 | 地面对抗失败 | 28 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 182.00 | 我方半场传球成功 | 324.00 |
| 105.00 | 对方半场传球成功 | 142.00 |
| 25.00 | 对方禁区内触球 | 23.00 |
阿尔恩威克 C
守门员
索伦森
后卫
洛
后卫
默里
后卫
阿希亚
中场
布里尔利
中场
弗莱彻
前锋
莱德森
中场
马库斯-哈尼斯
前锋
斯威
后卫
托戈
后卫
萨讷费
守门员
古奇
后卫
哈尔
守门员
皮特
后卫
恩迪亚耶
后卫
钱伯斯
后卫
拉菲 C
中场
桑尼-兰比
前锋
艾曼
中场
考利
中场
尤因
中场
法卡斯
中场
厄普顿
中场
M.赖特
守门员
阿德科亚
后卫暂无交锋数据
【赛事名称】哈德斯菲尔德VS利物浦U21
【赛事分类】英锦赛
【开赛时间】2026年11月11日 03:00
【对阵双方】哈德斯菲尔德VS利物浦U21
【赛事说明】北京时间2026年11月11日03:00分,足球直播【哈德斯菲尔德vs利物浦U21】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、哈德斯菲尔德球队、利物浦U21球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。