| 纽波特郡 | 项目 | 水晶宫U21 |
|---|---|---|
| 44 | 控球率 | 56 |
| 19 | 射门 | 16 |
| 8 42.1% | 射偏 | 2 12.5% |
| 6 31.6% | 射正 | 9 56.3% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 52 | 进攻 | 40 |
| 63 121.2% | 危险进攻 | 51 127.5% |
| 8 | 角球 | 5 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 294 | 传球 | 372 |
| 12 4.1% | 关键传球 | 13 3.5% |
| 186 63.3% | 传球成功 | 293 78.8% |
| 2 11.1% | 传中球成功 | 5 27.8% |
| 35 45.5% | 成功长传 | 19 40.4% |
| 7 | 失去球权 | 4 |
| 55 49.1% | 1对1抢断成功 | 58 51.8% |
| 13 | 抢断 | 12 |
| 13 | 拦截 | 18 |
| 29 | 解围 | 63 |
| 5 | 有效阻挡 | 5 |
| 7 | 扑救 | 4 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 3 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 1 |
| 32 | 空中对抗失败 | 23 |
| 24 42.9% | 空中对抗成功 | 33 58.9% |
| 13 | 禁区内射门数 | 13 |
| 6 | 禁区外射门数 | 3 |
| 48 | 夺回球权 | 43 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 5 | 被过 | 2 |
| 57 50.9% | 1对1抢断失败 | 54 48.2% |
| 16 | 任意球 | 8 |
| 7 | 球门球 | 11 |
| 170 | 丢失球权 | 139 |
| 4 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 3 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 2 | 快攻射门 | 3 |
| 7 | 盘带 | 14 |
| 18 | 传中球 | 18 |
| 2 | 快攻 | 4 |
| 77 | 长传 | 47 |
| 25 | 界外球 | 21 |
| 503 | 触球 | 623 |
| 2 28.6% | 盘带成功 | 5 35.7% |
| 7 | 抢断成功 | 5 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 3 |
| 8 | 犯规 | 17 |
| 31 55.4% | 地面对抗成功 | 25 44.6% |
| 25 | 地面对抗失败 | 31 |
| 6 | 换人 | 5 |
| 94.00 | 我方半场传球成功 | 170.00 |
| 92.00 | 对方半场传球成功 | 123.00 |
| 20.00 | 对方禁区内触球 | 31.00 |
特纳
守门员
托马斯
后卫
萨西
后卫
加纳
中场
K.埃文斯
中场
格温格韦
中场
戴维斯
后卫
史密斯
中场
班巴
前锋
哈里森-比金斯
中场
布伦南
中场
麦克唐纳
守门员
哈尔宾
中场
李
守门员
马吉尼
后卫
乔治·金 C
后卫
威廉姆斯
中场
奥科利
中场
贝纳马尔
中场
卡伦博
中场
索马德
后卫
马丁
中场
吉巴德
中场
科尔曼
中场
希尔
守门员
法西达
中场暂无交锋数据
【赛事名称】纽波特郡VS水晶宫U21
【赛事分类】英锦赛
【开赛时间】2026年11月04日 03:00
【对阵双方】纽波特郡VS水晶宫U21
【赛事说明】北京时间2026年11月04日03:00分,足球直播【纽波特郡vs水晶宫U21】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、纽波特郡球队、水晶宫U21球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。