| 克鲁 | 项目 | 纽波特郡 |
|---|---|---|
| 59 | 控球率 | 41 |
| 3 | 射门 | 11 |
| 1 33.3% | 射偏 | 5 45.5% |
| 2 66.7% | 射正 | 1 9.1% |
| 0 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 41 | 进攻 | 54 |
| 9 22.0% | 危险进攻 | 29 53.7% |
| 1 | 角球 | 6 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 211 | 传球 | 135 |
| 2 0.9% | 关键传球 | 6 4.4% |
| 157 74.4% | 传球成功 | 76 56.3% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 10 47.6% |
| 11 28.2% | 成功长传 | 14 38.9% |
| 3 | 失去球权 | 1 |
| 24 38.1% | 1对1抢断成功 | 39 61.9% |
| 7 | 抢断 | 8 |
| 3 | 拦截 | 4 |
| 27 | 解围 | 11 |
| 0 | 有效阻挡 | 5 |
| 0 | 扑救 | 2 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 21 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 27.6% | 空中对抗成功 | 21 72.4% |
| 1 | 禁区内射门数 | 6 |
| 2 | 禁区外射门数 | 5 |
| 24 | 夺回球权 | 19 |
| 2 | 被过 | 3 |
| 39 61.9% | 1对1抢断失败 | 24 38.1% |
| 6 | 任意球 | 9 |
| 5 | 球门球 | 3 |
| 1 | 乌龙球 | 0 |
| 80 | 丢失球权 | 91 |
| 8 | 盘带 | 8 |
| 5 | 传中球 | 21 |
| 39 | 长传 | 36 |
| 11 | 界外球 | 10 |
| 318 | 触球 | 248 |
| 3 37.5% | 盘带成功 | 2 25.0% |
| 4 | 抢断成功 | 5 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 9 | 犯规 | 6 |
| 16 47.1% | 地面对抗成功 | 18 52.9% |
| 18 | 地面对抗失败 | 16 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0.17 | 预期进球(xG) | 0.32 |
| 0.08 | xG运动战 | 0.01 |
| 0.09 | xG定位球 | 0.31 |
| 0.17 | 非点球预期进球(npxG) | 0.32 |
| 0.35 | 射正xG(xGOT) | 0.18 |
| 107.00 | 我方半场传球成功 | 26.00 |
| 48.00 | 对方半场传球成功 | 45.00 |
| 7.00 | 对方禁区内触球 | 18.00 |
劳勒
守门员
卢克·奥福德
后卫
斯蒂芬森
后卫
哈钦森
后卫
J.怀特
中场
麦克尼尔
前锋
蒂博
前锋
阿吉乌斯
前锋
琼斯
中场
伦特
中场
塔比纳
中场
布斯
守门员
丹西
后卫
赖特
守门员
萨西
后卫
詹金斯
后卫
卡梅隆 C
后卫
史密斯
中场
布伦南
中场
A.刘易斯
中场
哈里森-比金斯
中场
阿杜波库
前锋
戴维斯
后卫
格温格韦
前锋
特纳
守门员
克罗尔
前锋
K.埃文斯
中场
加纳
前锋【赛事名称】克鲁VS纽波特郡
【赛事分类】英乙
【开赛时间】2026年11月14日 23:00
【对阵双方】克鲁VS纽波特郡
【赛事说明】北京时间2026年11月14日23:00分,足球直播【克鲁vs纽波特郡】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、克鲁球队、纽波特郡球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。