| 埃克塞特城 | 项目 | 切尔滕汉姆 |
|---|---|---|
| 45 | 控球率 | 55 |
| 11 | 射门 | 6 |
| 7 63.6% | 射偏 | 4 66.7% |
| 3 27.3% | 射正 | 1 16.7% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 88 | 进攻 | 77 |
| 35 39.8% | 危险进攻 | 34 44.2% |
| 5 | 角球 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 255 | 传球 | 311 |
| 9 3.5% | 关键传球 | 5 1.6% |
| 162 63.5% | 传球成功 | 197 63.3% |
| 2 16.7% | 传中球成功 | 2 18.2% |
| 20 31.3% | 成功长传 | 17 23.3% |
| 8 | 失去球权 | 6 |
| 43 50.6% | 1对1抢断成功 | 41 47.7% |
| 8 | 抢断 | 13 |
| 12 | 拦截 | 7 |
| 43 | 解围 | 28 |
| 1 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 17 | 空中对抗失败 | 24 |
| 23 57.5% | 空中对抗成功 | 16 40.0% |
| 4 | 禁区内射门数 | 4 |
| 7 | 禁区外射门数 | 2 |
| 46 | 夺回球权 | 41 |
| 3 | 被过 | 2 |
| 42 49.4% | 1对1抢断失败 | 45 52.3% |
| 12 | 任意球 | 9 |
| 4 | 球门球 | 10 |
| 136 | 丢失球权 | 156 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 7 | 盘带 | 6 |
| 12 | 传中球 | 11 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 64 | 长传 | 73 |
| 19 | 界外球 | 27 |
| 430 | 触球 | 467 |
| 2 28.6% | 盘带成功 | 3 50.0% |
| 7 | 抢断成功 | 9 |
| 0 | 获得任意球 | 0 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 9 | 犯规 | 12 |
| 20 44.4% | 地面对抗成功 | 25 54.3% |
| 25 | 地面对抗失败 | 21 |
| 2 | 换人 | 2 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0.25 | 预期进球(xG) | 0.55 |
| 0.15 | xG运动战 | 0.49 |
| 0.09 | xG定位球 | 0.06 |
| 0.25 | 非点球预期进球(npxG) | 0.55 |
| 0.45 | 射正xG(xGOT) | 0.03 |
| 70.00 | 我方半场传球成功 | 109.00 |
| 87.00 | 对方半场传球成功 | 80.00 |
| 15.00 | 对方禁区内触球 | 12.00 |
拜克罗夫特
守门员
萨穆埃尔
后卫
泰勒
后卫
菲茨沃特 C
后卫
伍德豪斯
后卫
凯特
中场
伯奇
中场
佩里
中场
奥克斯
后卫
詹姆斯
后卫
戈登
前锋
菲利普斯
守门员
罗斯
前锋
特恩斯
后卫
斯坦威
守门员
汤金森
后卫
斯威尼
后卫
威尔逊 C
后卫
麦克威廉姆斯
中场
史蒂文森
中场
麦肯
中场
米勒
前锋
努尔斯
后卫
坎迪
后卫
比克斯塔夫
前锋
戴
守门员
奥努克乌里
前锋
威尔考克斯
中场【赛事名称】埃克塞特城VS切尔滕汉姆
【赛事分类】英乙
【开赛时间】2026年11月14日 20:30
【对阵双方】埃克塞特城VS切尔滕汉姆
【赛事说明】北京时间2026年11月14日20:30分,足球直播【埃克塞特城vs切尔滕汉姆】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、埃克塞特城球队、切尔滕汉姆球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。