| 牛津联 | 项目 | 切尔滕汉姆 |
|---|---|---|
| 71 | 控球率 | 29 |
| 4 | 射门 | 28 |
| 1 25.0% | 射偏 | 12 42.9% |
| 2 50.0% | 射正 | 8 28.6% |
| 0 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 161 | 进攻 | 42 |
| 89 55.3% | 危险进攻 | 12 28.6% |
| 2 | 角球 | 13 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 272 | 传球 | 609 |
| 2 0.7% | 关键传球 | 23 3.8% |
| 193 71.0% | 传球成功 | 547 89.8% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 9 23.7% |
| 16 25.4% | 成功长传 | 23 62.2% |
| 5 | 失去球权 | 8 |
| 42 50.0% | 1对1抢断成功 | 42 50.0% |
| 24 | 抢断 | 12 |
| 12 | 拦截 | 11 |
| 41 | 解围 | 5 |
| 1 | 有效阻挡 | 8 |
| 5 | 扑救 | 2 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 14 | 空中对抗失败 | 4 |
| 4 22.2% | 空中对抗成功 | 14 77.8% |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 2 | 禁区内射门数 | 17 |
| 2 | 禁区外射门数 | 11 |
| 43 | 夺回球权 | 51 |
| 0 | 绝佳机会 | 3 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 11 | 被过 | 3 |
| 42 50.0% | 1对1抢断失败 | 42 50.0% |
| 11 | 任意球 | 5 |
| 11 | 球门球 | 1 |
| 121 | 丢失球权 | 140 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 10 | 盘带 | 27 |
| 2 | 传中球 | 38 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 63 | 长传 | 37 |
| 8 | 界外球 | 20 |
| 458 | 触球 | 824 |
| 3 30.0% | 盘带成功 | 11 40.7% |
| 13 | 抢断成功 | 5 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 12 | 犯规 | 5 |
| 38 57.6% | 地面对抗成功 | 28 42.4% |
| 28 | 地面对抗失败 | 38 |
| 5 | 换人 | 0 |
| 177.00 | 我方半场传球成功 | 155.00 |
| 369.00 | 对方半场传球成功 | 33.00 |
| 45.00 | 对方禁区内触球 | 4.00 |
戴 C
守门员
布鲁姆
后卫
坎迪
后卫
努尔斯
后卫
巴伯
后卫
罗宾逊
中场
威尔考克斯
中场
奥努克乌里
中场
比克斯塔夫
中场
希尔
中场
米勒
前锋
迪亚洛
守门员
埃文斯
前锋
哈迪
前锋
麦克纳姆
前锋
托德
前锋
卡明
守门员
戈尔丁
后卫
隆恩
后卫
布拉德尼
中场
格里菲斯
中场
斯诺登
前锋
惠勒
前锋
古德汉姆
前锋
全晋旴
中场
利治
后卫
奥唐克
前锋
霍尔顿
中场
马里奥特
守门员【赛事名称】牛津联VS切尔滕汉姆
【赛事分类】英锦赛
【开赛时间】2026年11月11日 03:00
【对阵双方】牛津联VS切尔滕汉姆
【赛事说明】北京时间2026年11月11日03:00分,足球直播【牛津联vs切尔滕汉姆】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、牛津联球队、切尔滕汉姆球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。